Atalanta Under 18

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 5 20,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: C.S. Bortolotti - n° 6 - Pineta A 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Atalanta Under 18
-
No geral o Atalanta U18 fez 34 partidas e conquistou uma média 1,03 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 270' | |||
35 |
| 17 | ![]() ![]() | 21 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 1.620' | |||
36 |
| 17 | ![]() | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 1.170' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 57' | |||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 6 | - | 1 | - | 9 | 0,76 | 1.292' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,00 | 62' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1,35 | 1.222' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 33 | 30 | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 1,13 | 1.205' | |||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 24 | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 1,17 | 1.127' | |||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 33 | 2 | - | 5 | - | - | 22 | 8 | 0,97 | 1.153' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 0,90 | 2.441' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0,17 | 234' | |||
41 |
| 18 | ![]() ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,00 | 535' | |||
42 |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | - | 1 | 3 | - | - | - | 10 | 0,97 | 2.764' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 45' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0,50 | 168' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 215' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 8' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 31 | 4 | 2 | 2 | - | - | 9 | 21 | 1,00 | 1.727' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 33 | 32 | 1 | - | 2 | - | - | 12 | 9 | 1,06 | 1.983' | |||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | 2 | 1,12 | 361' | |||
44 |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 3 | 1 | 4 | - | - | 10 | 17 | 1,17 | 1.726' | |||
53 |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | 15 | 1,00 | 2.640' | |||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1,17 | 480' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 55' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 18' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,33 | 155' | |||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 29 | - | 4 | 1 | - | - | 17 | 10 | 1,07 | 1.271' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 22 | 19 | - | - | 2 | - | 1 | 17 | 2 | 1,00 | 332' | |||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 22 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 1,23 | 1.593' | |||
- |
| 17 | ![]() | 33 | 30 | - | - | - | - | 1 | 28 | 2 | 1,10 | 543' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 9 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 1,00 | 89' | |||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | 18 | 1,00 | 1.760' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 21 | 2 | - | - | - | - | 14 | 7 | 0,76 | 693' | |||
48 |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 13 | 4 | 3 | - | - | 1 | 13 | 1,10 | 2.439' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.