Mohun Bagan Super Giant

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 7 28,0 %
- Jogadores de Seleção: 10
- Estádio: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan 85.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -200 mil €

Plantel ATK Mohun Bagan FC - Temporada 22/23
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/07/1996 (26) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
|
09/07/2002 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/12/1994 (28) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/06/1997 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/09/1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 19/08/1990 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 14/07/1991 (31) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 02/11/1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/08/2001 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/08/1995 (27) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 08/09/1993 (29) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 27/01/1999 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/10/2002 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/02/1993 (30) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 01/02/1999 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
01/07/1994 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 25/02/1993 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/12/2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/05/1987 (36) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/07/1990 (32) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 30/03/1998 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 29/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 12/03/2001 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/11/1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 24/07/1995 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 13/06/1990 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/11/1998 (24) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 14/06/1997 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/01/2000 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/11/1995 (27) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/11/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 10/04/2002 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 22/23
Competição | Resultado | |
---|---|---|
AFC Cup | quartas de final | |
AFC Cup-Eliminatórias | Play-Off | |
Indian Super League |
![]() |
|
Durand Cup | Fase de grupos |
Classificação Indian Super League 22/23
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mumbai City | 20 | 33 | 46 |
2 | ![]() |
Hyderabad FC | 20 | 20 | 42 |
3 | ![]() |
ATK Mohun Bagan | 20 | 7 | 34 |
4 | ![]() |
Bengaluru FC ![]() |
20 | 4 | 34 |
5 | ![]() |
Kerala Blasters | 20 | 0 | 31 |
6 | ![]() |
Odisha FC | 20 | -2 | 30 |
7 | ![]() |
FC Goa | 20 | 1 | 27 |
Balanço de transferências 22/23
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 12 | 225 mil € |
Balanço total | -225 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.