Atletico Uri

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 3 12,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ninetto Martinez 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Atletico Uri
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 35 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 34 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
36 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 23,1 | 75 mil € | 25 mil € | |
Defensor | 25,7 | 260 mil € | 33 mil € | Meio-Campo | 24,1 | 455 mil € | 41 mil € |
Atacante | 27,2 | 200 mil € | 67 mil € | |
Total : | 24,8 | 990 mil € | 40 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.