Beitar Jerusalem

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 8 30,8 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Teddy-Kollek-Stadion 33.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -460 mil €

Plantel Beitar Jerusalem - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/06/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1973 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1963 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/12/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1972 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1972 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1970 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1981 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 00/01
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Ligat ha'Al | 5° colocação | |
Copa UEFA | 1ª eliminatória | |
Apuramento Taça UEFA | 1ª eliminatória |
Classificação Ligat ha'Al 00/01
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maccabi Haifa | 38 | 39 | 82 |
2 | ![]() |
Hapoel Tel Aviv ![]() ![]() |
38 | 26 | 75 |
3 | ![]() |
Hapoel Haifa | 38 | 21 | 71 |
4 | ![]() |
M. Tel Aviv | 38 | 41 | 68 |
5 | ![]() |
B. Jerusalem | 38 | 7 | 62 |
6 | ![]() |
H. Petah Tikva | 38 | -8 | 46 |
Balanço de transferências 00/01
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 40 mil € |
Despesas | 20 | 1,05 mi. € |
Balanço total | -1,01 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.