Blackburn Rovers U21

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 7 26,9 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Leigh Sports Village 4.775 lugares
- Balanço atual de transferência: +117 mil €

Plantel Blackburn Rovers U21 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/02/1991 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 02/10/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1991 (23) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 29/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/10/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 02/04/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 03/10/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1987 (27) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
74 |
| 02/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 17/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 17/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1992 (22) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 18/01/1993 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
81 |
| 15/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 11/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
84 |
| 23/09/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 26/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 12/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1992 (23) | ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 07/09/1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/12/1984 (30) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 11/02/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
69 |
| 20/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 08/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | final | |
Premier League 2 | 10° colocação |
Classificação Premier League 2 14/15
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Newcastle U21 | 22 | 4 | 32 |
7 | ![]() |
Aston Villa U21 | 22 | -11 | 27 |
8 | ![]() |
Brighton U21 | 22 | -4 | 23 |
9 | ![]() |
Bolton U21 | 22 | -7 | 23 |
10 | ![]() |
Blackburn U21 | 22 | -8 | 21 |
11 | ![]() |
Stoke U21 | 22 | -27 | 18 |
12 | ![]() |
Wolves U21 | 22 | -13 | 17 |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.