Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Bradford City AFC

League Two
League Two Divisão: InglaterraQuarta Divisão Lugar: 3 Na liga há: 6 anos
Bradford City AFC
  • Jogadores no plantel: 30
  • Média etária: 27,8
  • Estrangeiros: 9  30,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
League Two League Two
Balanço em casa 23 17 4 2 2,39 39:13 17.100
Balanço fora de casa 23 5 8 10 1,00 25:32 5.526
EFL Trophy EFL Trophy
Jogos 7 4 - 3 1,71 16:12 5.382
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 1 - 1 1,50 3:2 3.919
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 9:10 3.082
Balanço total
Jogos 56 27 12 17 1,66 92:69 10.160
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Milton Keynes Dons FC F Bromley FC F Salford City C Cheltenham Town C Colchester United C Crewe Alexandra C Fleetwood Town
F Accrington Stanley C Notts County F Chesterfield FC
F Gillingham FC C Tranmere Rovers F Port Vale FC F Swindon Town FC F Doncaster Rovers
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2024 11:00 (3.) Milton Keynes Dons FC 3-5-2 plano 7.561 1:2
2 sáb 17/08/2024 11:00 (7.) Salford City 3-5-2 plano 16.183 0:0
3 sáb 24/08/2024 11:00 (7.) Bromley FC 3-5-2 plano 16.001 3:1
4 sáb 31/08/2024 11:00 (2.) Grimsby Town 3-5-2 plano 7.004 2:1
5 sáb 07/09/2024 11:00 (9.) Carlisle United 3-5-2 plano 18.041 2:1
6 sáb 14/09/2024 11:00 (6.) Walsall FC 3-5-2 plano 5.967 2:1
7 sáb 21/09/2024 11:00 (7.) AFC Wimbledon 4-4-2 16.344 0:0
8 sáb 28/09/2024 08:30 (8.) Harrogate Town 4-4-2 3.059 2:1
9 ter 01/10/2024 15:45 (13.) Morecambe FC 4-4-2 3.606 1:1
10 seg 07/10/2024 16:00 (13.) Newport County 3-5-2 plano 15.451 3:1
11 sáb 12/10/2024 11:00 (10.) Tranmere Rovers 3-5-2 plano 8.366 0:2
12 sáb 19/10/2024 11:00 (9.) Gillingham FC 3-5-2 plano 16.471 2:1
13 ter 22/10/2024 15:45 (6.) Cheltenham Town 3-5-2 plano 3.404 1:1
14 sáb 26/10/2024 11:00 (6.) Doncaster Rovers 3-5-2 plano 18.267 1:2
15 sáb 09/11/2024 12:00 (8.) Fleetwood Town 3-4-1-2 3.971 1:0
16 sáb 16/11/2024 12:00 (12.) Colchester United 3-5-2 plano 4.825 1:1
17 ter 11/02/2025 16:45 (11.) Accrington Stanley 3-4-2-1 15.263 1:0
18 ter 03/12/2024 16:45 (9.) Barrow AFC 3-5-2 plano 14.547 1:1
19 sáb 07/12/2024 09:30 (9.) Crewe Alexandra 3-4-2-1 5.350 1:1
20 sáb 14/12/2024 12:00 (10.) Swindon Town FC 3-4-2-1 15.751 1:0
21 sáb 21/12/2024 12:00 (7.) Notts County 3-4-2-1 11.500 3:0
22 qui 26/12/2024 12:00 (9.) Port Vale FC 3-4-2-1 18.330 2:1
23 dom 29/12/2024 12:00 (9.) Chesterfield FC 3-5-2 plano 18.730 2:1
24 qua 01/01/2025 12:00 (6.) Barrow AFC 3-4-2-1 3.918 2:2
25 sáb 04/01/2025 10:00 (7.) Grimsby Town 3-4-2-1 18.011 3:1
26 ter 25/02/2025 16:45 (6.) Bromley FC 3-4-2-1 2.442 0:1
27 sáb 18/01/2025 09:30 (4.) Carlisle United 3-4-2-1 8.399 0:1
28 sáb 25/01/2025 09:30 (4.) Walsall FC 3-4-2-1 17.172 3:0
29 ter 28/01/2025 16:45 (2.) Morecambe FC 3-4-2-1 15.083 1:0
30 sáb 01/02/2025 12:00 (2.) AFC Wimbledon 3-4-2-1 8.536 1:0
31 sáb 08/02/2025 09:30 (4.) Harrogate Town 3-4-2-1 17.126 1:0
32 sáb 15/02/2025 12:00 (3.) Newport County 3-4-2-1 4.031 0:0
33 sáb 22/02/2025 12:00 (3.) Milton Keynes Dons FC 3-4-2-1 17.666 2:0
34 sáb 01/03/2025 09:30 (3.) Salford City 3-4-2-1 3.656 1:2
35 ter 04/03/2025 16:45 (2.) Cheltenham Town 3-4-2-1 3:0
36 sáb 08/03/2025 12:00 (2.) Gillingham FC 3-4-2-1 6.297 1:0
37 sáb 15/03/2025 12:00 (2.) Tranmere Rovers 3-4-2-1 18.845 0:1
38 sáb 22/03/2025 12:00 (2.) Colchester United 3-4-2-1 23.381 4:1
39 sáb 29/03/2025 09:30 (2.) Accrington Stanley 3-4-2-1 4.572 0:0
40 ter 01/04/2025 15:45 (2.) Port Vale FC 3-4-2-1 2:0
41 sáb 05/04/2025 11:00 (2.) Crewe Alexandra 3-4-2-1 22.214 2:0
42 sáb 12/04/2025 08:30 (1.) Swindon Town FC 3-4-2-1 8.051 5:4
43 sex 18/04/2025 11:00 (2.) Notts County 3-4-2-1 20.392 1:1
44 seg 21/04/2025 11:00 (3.) Chesterfield FC 3-4-2-1 3:3
45 sáb 26/04/2025 08:30 (3.) Doncaster Rovers 3-4-2-1 12.574 2:1
46 sáb 03/05/2025 11:00 (3.) Fleetwood Town 3-4-2-1 24.033 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo A8 ter 03/09/2024 15:30 Newcastle United U21 3-5-2 plano 1.790 5:6 pen.
Grupo A8 ter 17/09/2024 15:30 Mansfield Town 4-4-2 1.594 0:3
Grupo A8 ter 19/11/2024 16:30 Rotherham United 3-5-2 plano 1.640 0:1
2ª eliminatória ter 10/12/2024 16:00 Stockport County 3-4-2-1 1.433 2:3
Oitavas de final ter 14/01/2025 16:30 Aston Villa U21 3-4-2-1 1.079 1:3
quartas de final ter 04/02/2025 16:30 Rotherham United 3-4-2-1 3.073 0:1
semifinais ter 18/02/2025 17:00 Birmingham City 3-4-2-1 27.066 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 02/11/2024 12:00 Aldershot Town 3-5-2 plano 4.737 3:1
2ª eliminatória sáb 30/11/2024 12:00 Morecambe FC 3-5-2 plano 3.101 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória ter 13/08/2024 15:45 Grimsby Town 3-5-2 plano 3.082 10:9 pen.

Classificação League Two 24/25

# Clube Jogos SG Pts
1 Doncaster Rovers 46 23 84
2 Port Vale FC 46 19 80
3 Bradford City AFC 46 19 78
4 Walsall FC 46 21 77
5 AFC Wimbledon 46 21 73
6 Notts County 46 19 72
7 Chesterfield FC 46 19 70
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.