Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Braintree Town

National League
National League Divisão: InglaterraQuinta Divisão Lugar: 17 Na liga há: 1 ano
Braintree Town
  • Jogadores no plantel: 14
  • Média etária: 26,3
  • Estrangeiros: 3  21,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 13/14

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
National League National League
Balanço em casa 23 12 4 7 1,74 27:18 994
Balanço fora de casa 23 9 7 7 1,48 30:21 1.821
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 - 1 1 0,50 1:2 1.205
Balanço total
Jogos 48 21 12 15 1,56 58:41 1.399
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 10/08/2013 11:00 (6.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 duplo 6 2.033 1:1
2 ter 13/08/2013 15:45 (12.) Woking FC 4-4-2 duplo 6 995 2:0
3 sáb 17/08/2013 11:00 (6.) Kidderminster Harriers 4-4-2 duplo 6 874 0:1
4 sáb 24/08/2013 11:00 (13.) Dartford FC 4-4-2 duplo 6 1.015 0:2
5 seg 26/08/2013 11:00 (7.) Barnet FC 4-4-2 duplo 6 1.480 0:3
6 sáb 31/08/2013 11:00 (13.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 1.264 0:1
7 sáb 07/09/2013 11:00 (9.) Forest Green Rovers 4-4-2 944 1:1
8 sáb 14/09/2013 11:00 (12.) Grimsby Town 4-4-2 3.403 1:0
9 ter 17/09/2013 15:45 (13.) Salisbury City (- 2014) 4-4-2 594 1:1
10 sáb 21/09/2013 11:00 (14.) Southport FC 4-4-2 duplo 6 924 1:0
11 ter 24/09/2013 15:45 (12.) Wrexham AFC 4-4-2 duplo 6 2.731 2:3
12 sáb 28/09/2013 11:00 (9.) Alfreton Town 4-4-2 duplo 6 927 3:1
13 sáb 05/10/2013 11:00 (5.) Hyde United 4-4-2 duplo 6 402 0:3
14 ter 08/10/2013 15:45 (3.) Welling United 4-4-2 duplo 6 1.119 2:3
15 sáb 12/10/2013 11:00 (6.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) 4-4-2 1.031 1:1
16 sáb 19/10/2013 11:00 (7.) Chester FC 4-4-2 duplo 6 1.132 3:0
17 sáb 02/11/2013 13:00 (4.) Tamworth FC 4-4-2 duplo 6 716 0:0
18 ter 26/11/2013 17:45 (6.) Aldershot Town 4-4-2 duplo 6 1.215 2:1
19 ter 12/11/2013 17:45 (8.) Luton Town 4-4-2 1.518 1:2
20 sáb 16/11/2013 13:00 (9.) Alfreton Town 4-4-2 904 3:1
21 sáb 23/11/2013 13:00 (13.) FC Halifax Town 4-4-2 duplo 6 943 1:0
22 sáb 07/12/2013 13:00 (10.) Chester FC 4-4-2 duplo 6 1.736 0:2
23 qui 13/03/2014 16:45 (8.) Forest Green Rovers 4-4-2 duplo 6 841 0:2
24 ter 08/04/2014 15:45 (5.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 739 0:1
25 qui 26/12/2013 10:00 (9.) Cambridge United 4-4-2 duplo 6 4.194 1:0
26 sáb 28/12/2013 13:00 (9.) Tamworth FC 4-4-2 duplo 6 811 2:0
27 ter 25/02/2014 16:45 (8.) Cambridge United 4-2-3-1 1.016 1:0
28 ter 25/03/2014 16:45 (8.) Welling United 4-2-3-1 403 0:2
29 sáb 11/01/2014 13:00 (4.) Woking FC 4-4-2 duplo 6 1.270 1:0
30 ter 18/03/2014 16:45 (5.) Lincoln City 4-4-2 787 0:2
31 ter 15/04/2014 15:45 (8.) Gateshead FC 4-4-2 duplo 6 901 0:0
32 ter 01/04/2014 15:45 (8.) Southport FC 4-4-2 duplo 6 714 0:4
33 qui 27/03/2014 16:45 (7.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) 4-4-2 802 2:1
34 ter 11/03/2014 16:45 (5.) Wrexham AFC 4-4-2 duplo 6 699 3:0
35 sáb 22/02/2014 12:00 (4.) Kidderminster Harriers 4-2-3-1 1.653 2:2
36 sáb 01/03/2014 12:00 (4.) Hyde United 4-4-2 duplo 6 754 2:1
37 sáb 08/03/2014 12:00 (4.) Hereford United (- 2014) 4-4-2 duplo 6 805 1:1
38 sáb 15/03/2014 12:00 (4.) Lincoln City 4-4-2 duplo 6 2.002 2:0
39 sáb 22/03/2014 12:00 (4.) Aldershot Town 4-4-2 1.090 1:0
40 sáb 29/03/2014 12:00 (4.) Gateshead FC 4-4-2 859 1:0
41 sáb 05/04/2014 11:00 (6.) Salisbury City (- 2014) 4-4-2 905 0:1
42 qui 03/04/2014 15:45 (7.) FC Halifax Town 4-4-2 duplo 6 1.535 0:0
43 sáb 12/04/2014 08:52 (7.) Luton Town 4-4-2 duplo 6 10.020 2:3
44 sex 18/04/2014 11:00 (6.) Dartford FC 4-2-3-1 1.200 1:0
45 seg 21/04/2014 13:15 (6.) Barnet FC 4-4-2 duplo 6 1.339 1:1
46 sáb 26/04/2014 13:30 (6.) Grimsby Town 4-2-3-1 1.489 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 09/11/2013 13:00 Newport County 4-4-2 duplo 6 1.004 1:1
1ª rodada - jogos decisivos ter 19/11/2013 17:45 Newport County 4-4-2 1.406 1:0

Classificação National League 13/14

# Clube Jogos SG Pts
3 Gateshead FC 46 22 79
4 Grimsby Town 46 19 78
5 FC Halifax Town 46 27 77
6 Braintree Town 46 18 74
7 Kidderminster Harriers 46 7 72
8 Barnet FC 46 5 70
9 Alfreton Town 46 -5 70
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.