Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Bristol Rovers

League One
League One Divisão: InglaterraTerceira Divisão Lugar: 22 Na liga há: 3 anos
Bristol Rovers
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 26,4
  • Estrangeiros: 8  29,6 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 14/15

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
National League National League
Balanço em casa 23 17 4 2 2,39 47:14 6.629
Balanço fora de casa 23 8 12 3 1,57 26:20 2.515
National League Playoffs National League Playoffs
Balanço em casa 2 2 - - 3,00 8:4 28.796
Balanço fora de casa 1 1 - - 3,00 1:0 3.336
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 1 - - 1 0,00 0:1 3.559
Balanço total
Jogos 50 28 16 6 2,00 82:39 5.496
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 09/08/2014 08:45 (2.) Grimsby Town 5-3-2 7.019 0:0
2 ter 12/08/2014 16:00 (11.) Barnet FC 4-4-2 2.027 2:0
3 sáb 16/08/2014 11:00 (17.) Altrincham FC 4-4-2 1.463 2:1
4 sáb 23/08/2014 11:00 (19.) AFC Telford United 4-4-2 5.450 1:0
5 seg 25/08/2014 09:00 (15.) Forest Green Rovers 4-4-2 3.781 1:1
6 sáb 30/08/2014 11:00 (16.) FC Halifax Town 4-4-2 5.394 2:1
7 sáb 06/09/2014 11:00 (15.) Braintree Town 4-4-2 1.621 2:0
8 ter 09/09/2014 15:45 (15.) Wrexham AFC 4-4-2 5.082 1:0
9 sáb 13/09/2014 11:00 (14.) Lincoln City 5-3-2 2.933 2:3
10 ter 16/09/2014 15:45 (11.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) 4-4-2 duplo 6 4.861 3:1
11 sáb 20/09/2014 11:00 (10.) Woking FC 4-4-2 6.028 2:0
12 sáb 27/09/2014 11:00 (7.) Southport FC 4-4-2 duplo 6 1.202 0:1
13 ter 30/09/2014 15:45 (4.) Eastleigh FC 4-4-2 2.621 1:1
14 sáb 04/10/2014 11:00 (6.) Dover Athletic 4-4-2 6.162 1:1
15 ter 07/10/2014 15:45 (6.) Dartford FC 4-4-2 5.112 1:0
16 sáb 11/10/2014 11:00 (4.) Aldershot Town 4-4-2 3.466 2:2
17 sáb 18/10/2014 11:00 (4.) Forest Green Rovers 4-4-2 7.014 0:1
18 sáb 01/11/2014 13:00 (6.) AFC Telford United 4-4-2 2.860 0:1
19 ter 11/11/2014 17:45 (5.) Alfreton Town 5-3-2 880 0:0
20 sáb 15/11/2014 13:00 (5.) Kidderminster Harriers 4-4-2 5.848 1:1
21 sáb 22/11/2014 13:00 (6.) Chester FC 4-4-2 2.936 2:2
22 ter 25/11/2014 17:45 (7.) Barnet FC 4-4-2 6.012 2:1
23 sáb 29/11/2014 13:00 (5.) Welling United 4-4-2 5.791 2:0
24 ter 02/12/2014 17:45 (4.) Wrexham AFC 4-4-2 2.608 0:0
25 sáb 06/12/2014 13:00 (5.) Welling United 5-3-2 1.176 0:0
26 sex 19/12/2014 17:45 (5.) Gateshead FC 4-4-2 5.367 3:2
27 sex 26/12/2014 13:00 (4.) Torquay United 4-4-2 3.755 1:2
28 dom 28/12/2014 13:00 (3.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 6.943 4:0
29 qui 01/01/2015 13:00 (2.) Torquay United 4-4-2 8.044 1:1
30 dom 04/01/2015 13:00 (2.) Nuneaton Borough (2008 - 2024) 4-4-2 1.661 0:2
31 sáb 17/01/2015 13:00 (2.) Woking FC 4-4-2 3.853 0:0
32 ter 24/02/2015 16:45 (2.) Braintree Town 4-4-2 duplo 6 6.471 2:1
33 sáb 31/01/2015 13:00 (2.) Dartford FC 4-3-3 defensivo 1.832 2:2
34 sáb 07/02/2015 13:00 (4.) Lincoln City 4-4-2 duplo 6 6.528 2:0
35 sáb 14/02/2015 13:00 (3.) Grimsby Town 4-4-2 duplo 6 4.073 0:1
36 sáb 21/02/2015 13:00 (2.) Altrincham FC 4-4-2 duplo 6 6.765 1:0
37 sáb 28/02/2015 12:00 (1.) Gateshead FC 4-4-2 duplo 6 1.668 0:1
38 sáb 07/03/2015 12:00 (1.) Eastleigh FC 4-4-2 duplo 6 7.371 1:2
39 sáb 14/03/2015 12:00 (1.) FC Halifax Town 5-3-2 2.248 2:2
40 sex 20/03/2015 16:45 (2.) Aldershot Town 4-4-2 duplo 6 7.416 3:1
41 sáb 28/03/2015 09:30 (2.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 duplo 6 2.591 0:0
42 sex 03/04/2015 11:00 (3.) Chester FC 4-4-2 8.455 5:1
43 seg 06/04/2015 11:00 (2.) Kidderminster Harriers 4-4-2 duplo 6 4.229 0:3
44 sáb 11/04/2015 11:00 (2.) Southport FC 4-4-2 8.251 2:0
45 sáb 18/04/2015 11:00 (2.) Dover Athletic 4-4-2 2.351 1:1
46 sáb 25/04/2015 13:15 (2.) Alfreton Town 4-4-2 11.085 7:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Semifinais - Jogos de ida qua 29/04/2015 15:45 Forest Green Rovers 4-4-2 3.336 0:1
semifinais - Jogos de volta dom 03/05/2015 08:45 Forest Green Rovers 4-4-2 10.563 2:0
final dom 17/05/2015 10:00 Grimsby Town 4-4-2 47.029 6:4 pen.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória sáb 08/11/2014 13:00 Tranmere Rovers 4-4-2 duplo 6 3.559 1:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.