Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

BSC Young Boys

Super League
Super League Divisão: SuiçaPrimeira Divisão Lugar: 3 Na liga há: 24 anos
BSC Young Boys
  • Jogadores no plantel: 27
  • Média etária: 25,5
  • Estrangeiros: 12  44,4 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 98/99

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Super League Nationalliga A
Balanço em casa 11 3 1 7 0,91 22:19 5.012
Balanço fora de casa 11 1 6 4 0,82 11:15 5.749
Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B
Balanço em casa 7 3 1 3 1,43 12:11 4.350
Balanço fora de casa 7 2 1 4 1,00 13:20 3.247
Swiss Cup Swiss Cup
Jogos 1 - - 1 0,00 1:3 -
Balanço total
Jogos 37 9 9 19 0,97 59:68 4.637
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 18/07/1998 12:30 (11.) FC St. Gallen 1879 ? 4.600 3:1
2 qua 15/07/1998 14:30 (4.) Grasshopper Club Zurique 4-4-2 8.700 3:1
3 sáb 25/07/1998 14:30 (2.) FC Lausanne-Sport ? 4.050 1:0
4 sex 31/07/1998 14:30 (2.) FC Luzern ? 8.970 0:0
5 sáb 08/08/1998 12:30 (2.) FC Lugano ? 5.900 0:1
6 sáb 15/08/1998 14:30 (3.) FC Sion ? 7.200 1:1
7 sáb 22/08/1998 12:30 (3.) FC Aarau ? 4.250 1:1
8 sáb 29/08/1998 14:30 (3.) FC Zürich ? 4.200 3:2
9 dom 06/09/1998 11:15 (4.) Servette FC ? 4.800 3:4
10 sáb 12/09/1998 14:30 (4.) FC Basel ? 16.000 1:1
11 sáb 19/09/1998 12:30 (4.) Neuchâtel Xamax FCS ? 4.650 2:3
12 sáb 26/09/1998 12:30 (4.) FC St. Gallen 1879 ? 4.300 0:1
13 sáb 03/10/1998 12:30 (5.) Grasshopper Club Zurique ? 4.100 2:1
14 dom 18/10/1998 10:30 (7.) FC Lausanne-Sport ? 3.800 7:2
15 dom 25/10/1998 11:30 (3.) FC Luzern ? 5.250 1:2
16 dom 01/11/1998 11:30 (5.) FC Lugano ? 3.260 2:2
17 dom 08/11/1998 11:30 (5.) FC Sion ? 4.830 3:0
18 dom 15/11/1998 11:30 (4.) FC Aarau ? 1.800 1:1
19 sex 20/11/1998 16:30 (4.) FC Zürich ? 3.350 1:2
20 sáb 28/11/1998 14:30 (5.) Servette FC ? 4.563 0:1
21 dom 06/12/1998 11:30 (3.) FC Basel ? 5.300 1:2
22 sáb 12/12/1998 14:30 (5.) Neuchâtel Xamax FCS ? 4.500 1:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sex 02/04/1999 12:30 (6.) FC Wil 1900 ? 1.640 3:4
2 sáb 06/03/1999 13:30 (1.) FC Sion ? 3.650 3:1
3 dom 14/03/1999 10:30 (1.) FC Lugano ? 2.360 2:0
4 sáb 20/03/1999 13:30 (3.) Yverdon Sport FC ? 4.000 1:2
5 seg 05/04/1999 09:30 (4.) Etoile Carouge FC ? 5.350 1:1
6 dom 11/04/1999 09:30 (4.) SR Delémont ? 3.220 5:3
7 sáb 17/04/1999 14:30 (4.) FC Aarau ? 3.200 1:1
8 sáb 24/04/1999 14:30 (4.) FC Aarau ? 4.550 4:1
9 sáb 01/05/1999 12:30 (4.) SR Delémont ? 5.250 0:1
10 sáb 08/05/1999 12:30 (5.) Etoile Carouge FC ? 960 1:3
11 dom 16/05/1999 09:30 (4.) Yverdon Sport FC ? 3.650 5:1
12 sáb 22/05/1999 14:30 (5.) FC Lugano 5-3-2 4.700 0:3
13 sáb 29/05/1999 12:30 (7.) FC Sion ? 7.700 3:1
14 sáb 05/06/1999 12:30 (7.) FC Wil 1900 ? 2.950 3:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória sáb 20/02/1999 20:00 Yverdon Sport FC 3:1

Classificação Super League 98/99

# Clube Jogos SG Pts
6 Neuchâtel Xamax 36 -8 28
7 FC Luzern 36 -13 28
8 FC St. Gallen 1879 36 -12 24
9 FC Sion 22 -14 23
10 FC Lugano 22 -8 22
11 BSC Young Boys 22 -1 19
12 FC Aarau 22 -13 16
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.