CA Defensores Unidos (Zarate)

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 28,1
- Estrangeiros: 2 6,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mario Losinno 7.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA Defensores Unidos (Zarate)
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/10/1986 (38) | ![]() | 1,88m | direito | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 27/10/1993 (31) | ![]() | 1,85m | 01/01/2022 | ![]() | - | 10 mil € | ||||
- |
|
14/03/1990 (35) | ![]() | 1,90m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
11/06/1998 (26) | ![]() | 1,89m | direito | 18/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
19/09/1989 (35) | ![]() | 1,81m | direito | 10/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
07/11/1994 (30) | ![]() | 1,90m | esquerdo | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
24/10/1998 (26) | ![]() | 1,68m | esquerdo | 01/01/2024 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
04/08/1994 (30) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 12/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 27/08/1998 (26) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 04/01/2024 | ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
19/04/2000 (25) | ![]() | 1,76m | esquerdo | 13/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
13/12/2003 (21) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | 75 mil € | ||||
- |
|
23/02/1991 (34) | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
03/06/1988 (36) | ![]() | 1,84m | direito | 02/07/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 15/10/2001 (23) | ![]() | 1,71m | direito | 01/01/2022 | ![]() | 31/12/2026 | 10 mil € | |||
- |
|
09/02/1991 (34) | ![]() | 1,69m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
01/06/1999 (26) | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
03/10/2004 (20) | ![]() | - | 03/03/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
14/11/2003 (21) | ![]() | - | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | ||||
- |
|
02/02/2002 (23) | ![]() ![]() | 1,74m | direito | 07/03/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 22/02/1997 (28) | ![]() ![]() | 1,79m | esquerdo | 17/06/2023 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
19/09/1996 (28) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 10/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
05/05/2002 (23) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
28/01/1995 (30) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 125 mil € | |||
7 |
|
07/11/2006 (18) | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
19/03/2002 (23) | ![]() ![]() | 1,79m | direito | 04/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 21/05/2002 (23) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/01/2024 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
14/04/2002 (23) | ![]() | 1,68m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
15/04/2003 (22) | ![]() | 1,80m | direito | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
11/01/1993 (32) | ![]() | 1,87m | 02/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | ||||
- |
|
17/08/1991 (33) | ![]() | 1,87m | esquerdo | 22/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
20/12/2004 (20) | ![]() | - | 01/01/2025 | ![]() | - | 25 mil € | ||||
- |
|
16/05/1990 (35) | ![]() | 1,86m | direito | 07/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
01/03/1992 (33) | ![]() | 1,80m | direito | 04/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.