Calavera CF U19


Plantel Calavera CF U19
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
11/01/2008 (17) | ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/05/2008 (17) | ![]() ![]() | - | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
10/04/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
05/04/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
01/01/2007 (18) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.