CF Atlético Ciudad (- 2010)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Juan de la Cierva 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CF Atlético Ciudad (- 2010)
-
No geral o Atl. Ciudad fez 42 partidas e conquistou uma média 1,40 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 22 | 5 | - | 480' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 16 | 16 | - | 1.440' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 24 | 20 | - | 1.800' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 20 | 18 | - | 1.406' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 11 | 11 | - | 929' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 21 | 20 | - | 1.764' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 35 | 35 | 3 | 2.754' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 35 | 32 | - | 2.505' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 40 | 39 | 6 | 3.540' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 10 | - | 773' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 20 | 13 | - | 860' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 16 | 14 | - | 748' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 9 | - | 359' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 5 | 5 | - | 154' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 35 | 34 | 1 | 3.045' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 14 | 12 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 2 | - | 54' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 14 | 10 | - | 648' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 31 | 30 | - | 2.034' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 36 | 32 | 3 | 2.129' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 2' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 34 | 33 | - | 1.410' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 1.010' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 23 | 21 | 7 | 988' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 1.843' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.200' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 16 | 13 | 3 | 760' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 7 | - | 193' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 23 | 23 | 6 | 1.865' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 30 | 30 | 8 | 2.325' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 3 | - | 122' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 13 | 6 | 961' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.