Chiavari Calcio Caperana


Plantel Chiavari Calcio Caperana
-
No geral o ChiavariCaperan fez 36 partidas e conquistou uma média 1,42 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 8 | 8 | - | 675' | |||
- |
| 23 | ![]() | 20 | 20 | - | 1.793' | |||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 5 | - | 322' | |||
- |
| 33 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | |||
- |
| 19 | ![]() | 33 | 33 | 1 | 2.445' | |||
- |
| 26 | ![]() | 28 | 28 | 3 | 2.520' | |||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 31 | - | 2.615' | |||
- |
| 35 | ![]() | 5 | 5 | - | 447' | |||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 9 | - | 595' | |||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 31 | 3 | 2.762' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | |||
- |
| 26 | ![]() | 29 | 29 | 2 | 2.571' | |||
- |
| 34 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.191' | |||
- |
| 25 | ![]() | 26 | 26 | 4 | 1.457' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 1' | |||
- |
| 20 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.005' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 32' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 168' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 18' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 8' | |||
- |
| 25 | ![]() | 32 | 32 | 2 | 2.599' | |||
- |
| 24 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 1.196' | |||
- |
| 19 | ![]() | 34 | 34 | 7 | 2.642' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 251' | |||
- |
| 33 | ![]() | 19 | 19 | 10 | 1.656' | |||
- |
| 20 | ![]() | 27 | 26 | 10 | 1.694' | |||
- |
| 25 | ![]() | 25 | 25 | 3 | 1.824' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 611' | |||
- |
| 41 | ![]() | 1 | 1 | - | 21' | |||
- |
| 25 | ![]() | 20 | 20 | - | 1.053' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 21' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.