Chorley FC

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,4
- Estrangeiros: 4 16,7 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Victory Park 4.300 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Chorley FC
-
No geral o Chorley fez 42 partidas e conquistou uma média 1,62 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | 42 | 42 | - | 3.780' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 27 | 27 | - | 2.239' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 12 | 5 | - | 247' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 95' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 19 | 11 | - | 339' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 42 | 42 | 1 | 3.752' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 39 | 38 | 1 | 3.209' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 37 | 36 | 2 | 2.973' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 38 | 37 | 1 | 3.315' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 21 | 8 | - | 611' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 14 | 8 | - | 366' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 17 | 7 | 1.403' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 1 | - | 17' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 5 | 2 | - | 53' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 32 | 22 | 1 | 1.380' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 3 | - | 34' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 20 | 8 | - | 54' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 38 | 37 | - | 2.968' | ||||||||||
- |
| - | ![]() | 3 | 2 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 5 | 4 | - | 333' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 32 | 29 | 1 | 1.332' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 2 | 1 | - | 10' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 1.156' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 41 | 35 | 7 | 2.375' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 42 | 41 | 7 | 3.307' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 5 | - | 141' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 1 | - | 7' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 7 | - | 237' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 3 | - | 34' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 32 | 29 | 7 | 2.231' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 41 | 42 | 12 | 3.124' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.