Nasc./Idade: | 21/06/1966 (58) |
---|---|
Local de nascimento: |
Sion ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,69 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-4-2 duplo 6 |
Christian Zermatten

imago images
- Nasc./Idade: 21/06/1966 (58)
-
Local de nascimento:
Sion
- Nacionalidade:
Suiça
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,69 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6

Dados de perfil
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Printse-Nendaz Treinador | 24/25 (01/07/2024) | - | 1 | 0,00 | |
![]() | FC Sion S21 Treinador interino | 21/22 (01/01/2022) | 21/22 (07/03/2022) | 3 | 0,00 | |
![]() | FC Sion Treinador interino | 19/20 (05/11/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 5 | 0,80 | |
![]() | FC Sion Coordenador Formação | 19/20 (01/07/2019) | 22/23 (03/03/2023) | - | 0,00 | |
![]() | FC Sion Treinador interino | 18/19 (07/05/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 4 | 1,50 | |
![]() | FC Sion Auxiliar Técnico | 17/18 (06/02/2018) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Murat Yakin (28 Jogos), Maurizio Jacobacci (24 Jogos) | ||||||
![]() | FC Sion S21 Auxiliar Técnico | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (05/02/2018) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Maurizio Jacobacci (17 Jogos) | ||||||
![]() | FC Fribourg Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 13 | 1,31 | |
![]() | FC Naters Treinador | 15/16 (06/07/2015) | 16/17 (03/10/2016) | 39 | 1,15 | |
![]() | FC Savièse Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | - | 0,00 | |
![]() | CR Al Hoceima Treinador | 13/14 (07/07/2013) | 13/14 (09/10/2013) | 4 | 0,25 | |
![]() | USM Annaba Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (09/09/2012) | - | 0,00 | |
![]() | AS Gabès Treinador | 11/12 (28/09/2011) | 11/12 (26/02/2012) | 7 | 0,57 | |
![]() | FC Sion Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (10/08/2004) | 2 | 0,50 | |
![]() | MO Constantine Treinador | 02/03 (20/12/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 16 | 0,88 | |
![]() | Africa Sports Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 19/20 (30/06/2002) | - | 0,00 | |
![]() | Perak Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 95/96 (30/06/1996) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.