Christian Zermatten

imago images
- Nasc./Idade: 21/06/1966 (58)
-
Local de nascimento:
Sion
- Nacionalidade:
Suiça
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,69 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Printse-Nendaz Treinador | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 336 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,00 : 10,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | FC Sion S21 Treinador interino | 21/22 (01/01/2022) | 21/22 (07/03/2022) | 21/22 (01/01/2022) / 21/22 (07/03/2022) | 65 Dias | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1,00 : 3,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | FC Sion Treinador interino | 19/20 (05/11/2019) | 19/20 (31/12/2019) | 19/20 (05/11/2019) / 19/20 (31/12/2019) | 56 Dias | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1,60 : 2,80 | 0,80 | 5 / 0,80 | |
![]() | FC Sion Coordenador Formação | 19/20 (01/07/2019) | 22/23 (03/03/2023) | 19/20 (01/07/2019) / 22/23 (03/03/2023) | 1341 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Sion Treinador interino | 18/19 (07/05/2019) | 18/19 (30/06/2019) | 18/19 (07/05/2019) / 18/19 (30/06/2019) | 54 Dias | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1,25 : 0,75 | 1,50 | 4 / 1,50 | |
![]() | FC Sion Auxiliar Técnico | 17/18 (06/02/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 17/18 (06/02/2018) / 18/19 (30/06/2019) | 509 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Murat Yakin (28 Jogos), Maurizio Jacobacci (24 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Sion S21 Auxiliar Técnico | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (05/02/2018) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (05/02/2018) | 219 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Maurizio Jacobacci (17 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Fribourg Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (01/01/2017) / 16/17 (30/06/2017) | 180 Dias | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1,85 : 2,38 | 1,31 | 13 / 1,31 | |
![]() | FC Naters Treinador | 15/16 (06/07/2015) | 16/17 (03/10/2016) | 15/16 (06/07/2015) / 16/17 (03/10/2016) | 455 Dias | 39 | 11 | 12 | 16 | 26 | 1,56 : 1,79 | 1,15 | 39 / 1,15 | |
![]() | FC Savièse Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CR Al Hoceima Treinador | 13/14 (07/07/2013) | 13/14 (09/10/2013) | 13/14 (07/07/2013) / 13/14 (09/10/2013) | 94 Dias | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0,25 : 1,25 | 0,25 | 4 / 0,25 | |
![]() | USM Annaba Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (09/09/2012) | 12/13 (01/07/2012) / 12/13 (09/09/2012) | 70 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AS Gabès Treinador | 11/12 (28/09/2011) | 11/12 (26/02/2012) | 11/12 (28/09/2011) / 11/12 (26/02/2012) | 151 Dias | 7 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0,71 : 1,57 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | FC Sion Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (10/08/2004) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (10/08/2004) | 40 Dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | |
![]() | MO Constantine Treinador | 02/03 (20/12/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (20/12/2002) / 02/03 (30/06/2003) | 192 Dias | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 1,19 : 1,75 | 0,88 | 16 / 0,88 | |
![]() | Africa Sports Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 19/20 (30/06/2002) | 01/02 (01/07/2001) / 19/20 (30/06/2002) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak Treinador | 93/94 (01/07/1993) | 95/96 (30/06/1996) | 93/94 (01/07/1993) / 95/96 (30/06/1996) | 1095 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.