Città di Isernia San Leucio

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 24,7
- Estrangeiros: 8 34,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mario Lancellotta 2.192 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Città di Isernia San Leucio
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
32 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
37 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,0 | 50 mil € | 25 mil € | |
Defensor | 25,6 | 295 mil € | 37 mil € | Meio-Campo | 23,7 | 585 mil € | 65 mil € |
Atacante | 24,3 | 225 mil € | 56 mil € | |
Total : | 24,7 | 1,16 mi. € | 50 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.