Cittadella Primavera

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 4 16,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Antistadio P. C. Tombolato 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Cittadella Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
25 |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
9 |
| 19 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,4 | - | - | |
Defensor | 18,3 | 25 mil € | 4 mil € | Meio-Campo | 18,2 | 50 mil € | 6 mil € |
Atacante | 18,3 | - | - | |
Total : | 18,3 | 75 mil € | 3 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.