Cosenza Calcio

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 6 20,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: San Vito-Luigi Marulla 24.479 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,02 mi. €

Plantel Cosenza Calcio 1914 - Temporada 98/99
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/01/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1960 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1966 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1975 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1973 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1979 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 98/99
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Itália | 2ª eliminatória | |
Serie B | 16° colocação |
Classificação Serie B 98/99
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
Cesena ![]() |
38 | -4 | 45 |
14 | ![]() |
Ternana | 38 | -11 | 45 |
15 | ![]() |
Calcio Monza | 38 | -6 | 45 |
16 | ![]() |
Cosenza ![]() |
38 | -12 | 43 |
17 | ![]() |
Reggiana | 38 | -9 | 41 |
18 | ![]() |
Andria | 38 | -16 | 40 |
19 | ![]() |
AS Lucchese | 38 | -10 | 37 |
Balanço de transferências 98/99
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 3,10 mi. € |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +3,10 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.