Cosmin Olaroiu

imago images
- Nasc./Idade: 10/06/1969 (55)
-
Local de nascimento:
Bukarest
- Nacionalidade:
Roménia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,50 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
JEF Utd Ichihara
Aposentado :
01/01/2001

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EAU Diretor | 24/25 (19/04/2025) | - | 24/25 (19/04/2025) / - | 38 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sharjah FC Treinador | 21/22 (10/11/2021) | 24/25 (30/06/2025) | 21/22 (10/11/2021) / 24/25 (30/06/2025) | 1328 Dias | 152 | 82 | 37 | 33 | 58 | 1,87 : 1,20 | 1,86 | 152 / 1,86 | |
![]() | JS Suning Treinador | 17/18 (28/03/2018) | 20/21 (10/02/2021) | 17/18 (28/03/2018) / 20/21 (10/02/2021) | 1050 Dias | 89 | 44 | 27 | 18 | 38 | 1,87 : 1,19 | 1,79 | 89 / 1,79 | |
![]() | Shabab Al-Ahli Treinador | 17/18 (01/07/2017) | 17/18 (02/12/2017) | 17/18 (01/07/2017) / 17/18 (02/12/2017) | 154 Dias | 10 | 3 | 6 | 1 | 23 | 1,50 : 0,70 | 1,50 | 10 / 1,50 | |
![]() | Arábia Saudita Treinador | 14/15 (15/12/2014) | 14/15 (31/01/2015) | 14/15 (15/12/2014) / 14/15 (31/01/2015) | 47 Dias | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 1,50 : 2,25 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | Al-Ahli (UAE) Treinador | 13/14 (07/07/2013) | 16/17 (30/06/2017) | 13/14 (07/07/2013) / 16/17 (30/06/2017) | 1454 Dias | 134 | 78 | 36 | 20 | 45 | 1,80 : 0,93 | 2,01 | 134 / 2,01 | |
![]() | Al-Ain Treinador | 10/11 (07/06/2011) | 13/14 (06/07/2013) | 10/11 (07/06/2011) / 13/14 (06/07/2013) | 760 Dias | 60 | 43 | 7 | 10 | 40 | 2,40 : 0,95 | 2,27 | 60 / 2,27 | |
![]() | Steaua Bucareste Treinador | 10/11 (05/05/2011) | 10/11 (06/06/2011) | 10/11 (05/05/2011) / 10/11 (06/06/2011) | 32 Dias | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1,40 : 0,60 | 2,20 | 5 / 2,20 | |
![]() | Al-Sadd Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 10/11 (24/12/2010) | 08/09 (01/01/2009) / 10/11 (24/12/2010) | 722 Dias | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2,00 : 1,50 | 1,33 | 6 / 1,33 | |
![]() | Al-Hilal Treinador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (28/02/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (28/02/2009) | 608 Dias | 56 | 37 | 14 | 5 | 47 | 1,66 : 0,54 | 2,23 | 56 / 2,23 | |
![]() | Steaua Bucareste Treinador | 05/06 (16/12/2005) | 06/07 (30/06/2007) | 05/06 (16/12/2005) / 06/07 (30/06/2007) | 561 Dias | 72 | 40 | 17 | 15 | 30 | 1,64 : 0,83 | 1,90 | 72 / 1,90 | |
![]() | Poli Timișoara Treinador | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (07/11/2005) | 04/05 (01/01/2005) / 05/06 (07/11/2005) | 310 Dias | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 1,33 : 0,59 | 1,85 | 27 / 1,85 | |
![]() | FC National Treinador | 03/04 (10/09/2003) | 04/05 (31/12/2004) | 03/04 (10/09/2003) / 04/05 (31/12/2004) | 478 Dias | 40 | 18 | 8 | 14 | 36 | 1,45 : 1,15 | 1,55 | 40 / 1,55 | |
![]() | Steaua Bucareste Treinador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (15/10/2002) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (15/10/2002) | 106 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC National Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 01/02 (30/06/2002) | 00/01 (01/01/2001) / 01/02 (30/06/2002) | 545 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01/01/2001 | ![]() |
![]() |
JEF Utd Ichihara | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Suwon Bluewings | ![]() |
![]() |
JEF Utd Ichihara | - | ? |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
U. Craiova | ![]() |
![]() |
Suwon Bluewings | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
FC National | ![]() |
![]() |
U. Craiova | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
FC National | - | ? |
![]() |
|
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Gloria Buzau | ![]() |
Desconhecido | - | ? |
![]() |
|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Gloria Buzau | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.