Club Sport Marítimo

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 13 40,6 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Estádio do Marítimo 10.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +500 mil €

Histórico Comissão Técnica Club Sport Marítimo
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 08/01/2025 | 30/06/2025 | 173 dias | 17 | 1,41 | |||
| ![]() | 20/10/2024 | 06/01/2025 | 78 dias | 9 | 0,78 | |||
| ![]() | 05/09/2024 | 16/10/2024 | 41 dias | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 07/12/2023 | 04/09/2024 | 272 dias | 26 | 1,81 | |||
| ![]() | 01/07/2023 | 05/12/2023 | 157 dias | 16 | 1,75 | |||
| ![]() | 14/12/2022 | 30/06/2023 | 198 dias | 23 | 0,91 | |||
| ![]() | 08/09/2022 | 08/12/2022 | 91 dias | 11 | 0,55 | |||
| ![]() | 13/11/2021 | 05/09/2022 | 296 dias | 28 | 1,11 | |||
| ![]() | 11/03/2021 | 12/11/2021 | 246 dias | 25 | 0,96 | |||
| ![]() ![]() | 06/12/2020 | 08/03/2021 | 92 dias | 17 | 1,00 | |||
| ![]() | 03/08/2020 | 04/12/2020 | 123 dias | 9 | 1,11 | |||
| ![]() | 14/11/2019 | 26/07/2020 | 255 dias | 24 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 11/11/2019 | 133 dias | 15 | 1,00 | |||
| ![]() ![]() | 27/11/2018 | 30/06/2019 | 215 dias | 25 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 26/11/2018 | 148 dias | 15 | 1,07 | |||
| ![]() | 22/09/2016 | 30/06/2018 | 646 dias | 80 | 1,54 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 19/09/2016 | 80 dias | 5 | 0,60 | |||
| ![]() | 19/01/2016 | 23/05/2016 | 125 dias | 19 | 0,95 | |||
| ![]() | 02/03/2015 | 18/01/2016 | 322 dias | 36 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 02/03/2015 | 244 dias | 30 | 1,43 | |||
| ![]() | 15/09/2010 | 15/05/2014 | 1338 dias | 152 | 1,44 | |||
| ![]() | 29/09/2009 | 14/09/2010 | 350 dias | 36 | 1,36 | |||
| ![]() | 24/02/2009 | 28/09/2009 | 216 dias | 18 | 0,78 | |||
| ![]() | 02/06/2008 | 23/02/2009 | 266 dias | 24 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 30/06/2008 | 365 dias | 31 | 1,48 | |||
| ![]() | 07/04/2007 | 04/06/2007 | 58 dias | 6 | 0,33 | |||
| ![]() | 17/03/2006 | 02/04/2007 | 381 dias | 31 | 1,35 | |||
| ![]() | 26/09/2005 | 12/03/2006 | 167 dias | 20 | 1,30 | |||
| ![]() | 20/09/2005 | 25/09/2005 | 5 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 21/03/2005 | 19/09/2005 | 182 dias | 8 | 1,63 | |||
| ![]() ![]() | 06/09/2004 | 19/03/2005 | 194 dias | 29 | 1,45 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 31/08/2004 | 427 dias | 34 | 1,41 | |||
| ![]() ![]() | 23/03/2003 | 30/06/2003 | 99 dias | 9 | 1,78 | |||
| ![]() | 01/01/1999 | 16/03/2003 | 1535 dias | 132 | 1,38 | |||
| ![]() | 18/02/1997 | 21/12/1998 | 671 dias | 26 | 1,35 | |||
| ![]() | 28/01/1997 | 17/02/1997 | 20 dias | 4 | 1,00 | |||
| ![]() | 20/11/1996 | 26/01/1997 | 67 dias | 7 | 1,14 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 18/11/1996 | 140 dias | 10 | 1,20 | |||
| ![]() | 12/03/1996 | 30/06/1996 | 110 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1995 | 11/03/1996 | 254 dias | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 24/12/1993 | 20/08/1994 | 239 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 23/12/1993 | 175 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/10/1990 | 30/06/1993 | 1003 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 25/09/1990 | 30/09/1990 | 5 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 20/11/1989 | 26/11/1989 | 6 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 08/04/1989 | 19/11/1989 | 225 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 19/01/1988 | 25/01/1988 | 6 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 15/12/1986 | 02/02/1987 | 49 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 15/12/1986 | 167 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 06/10/1985 | 30/06/1986 | 267 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 15/05/1984 | 30/06/1984 | 46 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 07/12/1982 | 14/05/1984 | 524 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1982 | 30/06/1983 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 21/12/1981 | 173 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 17/01/1978 | 22/01/1979 | 370 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 30/06/1978 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1975 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1966 | 30/06/1967 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.