CS Mioveni

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Orășenesc Mioveni 10.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CS Mioveni
-
No geral o CS Mioveni fez 0 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | 12 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 3 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 106' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 74' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 1 | 1.148' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 338' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 782' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 12 | - | 967' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 10 | 9 | - | 620' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 14 | - | 1.113' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 11 | 11 | - | 774' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | - | 390' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 2 | - | 142' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | - | 29' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 9 | 9 | - | 670' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 15 | 2 | 1.292' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 10 | 10 | - | 845' | ||||||||||
- |
| 36 | ![]() | 10 | 10 | - | 619' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 395' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 3 | - | 175' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 8 | 8 | - | 355' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 9 | 9 | - | 495' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 13 | 13 | - | 575' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 93' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 793' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 482' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 8 | - | 266' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 1 | 1 | - | 26' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 5 | - | 73' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 604' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 74' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 12' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.