CS U Craiova U19


Plantel CS U Craiova U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| - | ![]() | - | - | |||
22 |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
15 | ![]() | - | - | |||
24 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
6 |
| 18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
10 |
| - | ![]() | - | - | |||
17 |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | - | - | |||
7 |
| 18 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| - | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,1 | - | - | |
Defensor | 17,3 | - | - | Meio-Campo | 18,8 | - | - |
Atacante | 17,9 | 50 mil € | 5 mil € | |
Total : | 17,9 | 50 mil € | 1 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.