CSC Peciu Nou

Plantel CSC Peciu Nou
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
24 | - | - | ||||
- |
| 38 | - | - | ||||
- |
|
37 | - | - | ||||
- |
|
19 | - | - | ||||
- |
|
29 | - | - | ||||
- |
|
20 | - | - | ||||
- |
|
18 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
22 | - | - | ||||
- |
|
27 | - | - | ||||
- |
|
26 | - | - | ||||
- |
| 29 | - | - | ||||
- |
| 24 | - | - | ||||
- |
|
19 | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
24 | - | - | ||||
- |
|
27 | - | - | ||||
- |
|
26 | - | - | ||||
- |
|
37 | - | - | ||||
- |
| 22 | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 24,1 | - | - | |
Defensor | 26,8 | - | - | Meio-Campo | 25,4 | - | - |
Atacante | 29,8 | - | - | |
Total : | 26,5 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.