CSKA-Sofia UEFA U19


Plantel CSKA-Sofia UEFA U19
-
No geral o CSKA-Sofia YL fez 2 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 72' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 152' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 44' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 179' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 180' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 164' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 166' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 80' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 179' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 77' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | 14' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.