Daugava Daugavpils

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadions Celtnieks 4.070 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Daugava Daugavpils - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 |
| 26/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
1 |
| 07/05/1986 (26) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/11/1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 03/11/1982 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/04/1986 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
20 |
| 04/06/1989 (23) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
17 |
| 02/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
24 |
| 16/11/1985 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/01/1988 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/04/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1983 (29) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
16 |
| 25/02/1988 (24) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
4 |
| 04/08/1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 01/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 15/12/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
2 |
| 14/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 08/09/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 19/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 18/02/1988 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/08/1991 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/03/1993 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1989 (23) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/12/1973 (39) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/04/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 16/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
22 |
| 21/02/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/07/1998 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1986 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/04/1984 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/08/1984 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/11/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 11/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
20 |
| 22/10/1984 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/11/1985 (27) | ![]() | ![]() | 375 mil € | |||
- |
| 19/07/1984 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 31/08/1984 (28) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 29/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
3 |
| 25/01/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 29/12/1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1996 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Virsliga | 3° colocação | |
Qualificação Liga dos Campeões | 2ª eliminatória | |
Copa Letã | semifinais |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.