Torpedo Kutaisi

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 12 42,9 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Ramaz Shengelia Stadium 14.700 lugares
- Balanço atual de transferência: +276 mil €

Plantel Torpedo Kutaisi - Temporada 2014
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 31/05/1989 (25) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 02/06/1984 (30) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/09/1985 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 09/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/01/1988 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
3 |
| 03/11/1982 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 19/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
4 |
| 31/08/1988 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
5 |
| 13/05/1976 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 02/01/1985 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
7 |
| 12/08/1983 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/10/1994 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
2 |
| 09/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1993 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 01/02/1991 (23) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 07/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
17 |
| 26/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 04/04/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/05/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/07/1992 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 26/03/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
11 |
| 09/08/1994 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
8 |
| 04/07/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
88 |
| 24/01/1989 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
22 |
| 30/08/1991 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
10 |
| 28/08/1988 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/05/1991 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
18 |
| 25/11/1985 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/10/1988 (25) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
45 |
| 10/09/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2014
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Qualificação Liga Europa | 1ª eliminatória | |
Umaghlesi Liga (until 12/2016) | 8° colocação | |
David Kipiani Cup (bis 15/16) |
Classificação Erovnuli Liga 2014
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chikhura | - | - | 0 |
1 | ![]() |
FC Samtredia | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Shukura | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Guria | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Kolkheti-1913 | - | - | 0 |
1 | ![]() |
Merani Martvili | - | - | 0 |
Balanço de transferências 2014
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 37 | 0 |
Despesas | 35 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.