David Easmon
Heerenveen U21
O21 Div. 2 Spring Divisão: Campeonato reserva No time desde: 01/07/2023 Contrato até: -
O21 Div. 2 Spring Divisão: Campeonato reserva No time desde: 01/07/2023 Contrato até: -

- Nasc./Idade: 27/09/2005 (19)
- Nacionalidade: Holanda
- Altura: 1,79 m
- Posição: Lateral Esq.

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 3 | - | - | - | - | - | 39' | ||
O21 Div. 2 Spring | 2 | - | - | - | - | - | 10' | ||
U21 Cup Netherlands | 1 | - | - | - | - | - | 29' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/25 | F | Volendam U21 | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
2 | 01/02/25 | C | (6.) | Graafschap U21 (3.) | 3:2 | 2' | |||||||||||
3 | 08/02/25 | F | (3.) | Willem II U21 (1.) | 0:2 | 8' | |||||||||||
4 | 15/02/25 | C | (3.) | Emmen U21 (7.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 08/03/25 | F | (3.) | NAC Breda U21 (6.) | 2:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 15/03/25 | F | (2.) | Excelsior U21 (8.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 22/03/25 | C | (2.) | NEC U21 (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 05/04/25 | F | (2.) | Emmen U21 (7.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 12/04/25 | C | (1.) | Willem II U21 (3.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 19/04/25 | C | (4.) | NAC Breda U21 (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 03/05/25 | C | (3.) | Excelsior U21 (7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 10/05/25 | F | (3.) | NEC U21 (5.) | 5:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 24/05/25 | C | (4.) | Volendam U21 (3.) | 2:2 | Informação não disponível ainda | |||||||||||
14 | 31/05/25 | F | (4.) | Graafschap U21 (3.) | -:- | Informação não disponível ainda | |||||||||||
Plantel: 5, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas de final | 18/01/25 | F | Hollandia U21 | 1:6 | 29' | ||||||||||||
quartas de final | 22/02/25 | F | Vitesse U21 | 3:5 pen. | não esteve no plantel | ||||||||||||
semifinais | 29/03/25 | C | Feyenoord S21 | 8:9 pen. | não esteve no plantel | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 0, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.