Davide Bassi

Spezia Calcio
- Nasc./Idade: 12/04/1985 (40)
- Local de nascimento: Sarzana
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,90 m
- Posição: Goleiro
- Antigo jogador de Seleção: Itália S21
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0

Dados detalhados de Davide Bassi
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 29 | - | 1 / - / 1 | 30 | 12 | 2.537' | ||
Serie C - B | 29 | - | 1 / - / 1 | 30 | 12 | 2.537' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/05 | C | Martina | 2:0 | GOL | 90' | |||||||||||
2 | 04/09/05 | F | (3.) | Napoli (1.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
3 | 11/09/05 | C | (10.) | AC Pisa 1909 (14.) | 3:1 | GOL | 90' | ||||||||||
4 | 18/09/05 | F | (5.) | Gela (16.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
5 | 25/09/05 | C | (8.) | Chieti (13.) | 1:0 | GOL | 17' | 17' | |||||||||
6 | 02/10/05 | F | (4.) | Sassari Torres (10.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 09/10/05 | C | (6.) | Perugia (3.) | 1:2 | GOL | 90' | ||||||||||
8 | 16/10/05 | C | (9.) | Lanciano (12.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
9 | 23/10/05 | F | (9.) | Manfredonia (8.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
10 | 06/11/05 | C | (8.) | AS Lucchese (12.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
11 | 13/11/05 | F | (5.) | Acireale (15.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 19/11/05 | C | (8.) | Pistoiese (18.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
13 | 27/11/05 | F | (7.) | Grosseto (6.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
14 | 04/12/05 | F | (9.) | Sangiovannese (2.) | 1:0 | GOL | ✔ | 90' | |||||||||
15 | 11/12/05 | C | (10.) | Juve Stabia (17.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
16 | 18/12/05 | F | (11.) | Foggia (13.) | 3:0 | GOL | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/05 | C | (14.) | Frosinone (3.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
18 | 08/01/06 | F | (15.) | Martina (11.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
19 | 15/01/06 | C | (13.) | Napoli (1.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
20 | 22/01/06 | F | (12.) | AC Pisa 1909 (13.) | 3:1 | GOL | 90' | ||||||||||
21 | 29/01/06 | C | (13.) | Gela (12.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
22 | 05/02/06 | F | (13.) | Chieti (18.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
23 | 19/02/06 | C | (13.) | Sassari Torres (4.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
24 | 24/02/06 | F | (13.) | Perugia (6.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
25 | 05/03/06 | F | (12.) | Lanciano (11.) | 4:0 | GOL | 90' | ||||||||||
26 | 12/03/06 | C | (14.) | Manfredonia (8.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
27 | 19/03/06 | F | (14.) | AS Lucchese (7.) | 4:0 | GOL | 90' | ||||||||||
28 | 25/03/06 | C | (15.) | Acireale (17.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
29 | 01/04/06 | F | (17.) | Pistoiese (13.) | 3:0 | GOL | 90' | ||||||||||
30 | 08/04/06 | C | (17.) | Grosseto (3.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
31 | 14/04/06 | C | (15.) | Sangiovannese (3.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
32 | 22/04/06 | F | (16.) | Juve Stabia (17.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 29/04/06 | C | (16.) | Foggia (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 06/05/06 | F | (15.) | Frosinone (2.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.