DB Rossoblù


Plantel DB Rossoblù
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
29 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
88 |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
22 |
| 36 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | - | - | |||
30 |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
25 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
9 |
|
40 | ![]() | - | - | |||
16 |
| 39 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 29,7 | - | - | |
Defensor | 30,9 | - | - | Meio-Campo | 29,3 | - | - |
Atacante | 31,2 | - | - | |
Total : | 30,5 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.