Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Dennis Hustadt

TuS Bad Driburg
TuS Bad Driburg
País: AlemanhaAlemanha No time desde: 01/07/2017 Contrato até: -
Dennis Hustadt
  • Nasc./Idade: 22/08/1978 (46)
  • Local de nascimento: Alemanha Paderborn
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,79 m
  • Posição: Meia Central
34507.png
Jogador-Treinador Clube: TuS Bad Driburg
deadline-day banner

Dados detalhados de Dennis Hustadt

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   204191- / 4 / 214.438'
07/081911- / 1 / -1.650'
06/07344-- / - / -2.927'
05/06301-- / - / 12.205'
04/05241-- / - / -1.710'
03/04325-- / 1 / 12.454'
02/03334-- / 2 / -2.104'
01/02171-- / - / -840'
00/01152-- / - / -548'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 12/08/00 SC Paderborn 07 Beckumer SpVg 10/05 4:0 1 18'
2 19/08/00 SC Paderborn 07 DJK TuS Hordel 0:3 1 15'
4 02/09/00 SC Paderborn 07 FC Eintracht Rheine 2:2 21'
5 09/09/00 SC Paderborn 07 FC Schalke 04 II 4:4 34'
6 16/09/00 SC Paderborn 07 SF Oestrich-Iserlohn 0:3 90'
7 23/09/00 SC Paderborn 07 Preußen Lengerich 2:0 62'
8 30/09/00 SC Paderborn 07 SV Lippstadt 08 0:0 64'
10 07/10/00 SC Paderborn 07 SG Wattenscheid 09 II 2:0 32'
11 14/10/00 SC Paderborn 07 TSG Sprockhövel 0:2 não esteve no plantel
12 21/10/00 SC Paderborn 07 FC Gütersloh 4:1 não esteve no plantel
13 27/10/00 SC Paderborn 07 SC Herford 0:2 23'
14 04/11/00 SC Paderborn 07 VfL Bochum II 0:3 60'
15 11/11/00 SC Paderborn 07 SuS Stadtlohn 0:1 85'
16 18/11/00 SC Paderborn 07 TSG Dülmen 5:1 2'
17 24/11/00 SC Paderborn 07 SC Westfalia Herne 1:0 18'
18 02/12/00 SC Paderborn 07 Lüner SV 1:0 9'
19 09/12/00 SC Paderborn 07 VfB Hüls 4:2 não esteve no plantel
20 16/12/00 SC Paderborn 07 Beckumer SpVg 10/05 0:0 15'
9 20/01/01 SC Paderborn 07 VfB Kirchhellen 0:1 não esteve no plantel
21 27/01/01 SC Paderborn 07 DJK TuS Hordel 5:0 não esteve no plantel
23 10/02/01 SC Paderborn 07 FC Eintracht Rheine 2:1 não esteve no plantel
24 17/02/01 SC Paderborn 07 FC Schalke 04 II 2:2 não esteve no plantel
25 24/02/01 SC Paderborn 07 SF Oestrich-Iserlohn 1:0 não esteve no plantel
26 03/03/01 SC Paderborn 07 Preußen Lengerich 1:2 não esteve no plantel
27 10/03/01 SC Paderborn 07 SV Lippstadt 08 3:0 não esteve no plantel
28 17/03/01 SC Paderborn 07 VfB Kirchhellen 4:1 não esteve no plantel
29 24/03/01 SC Paderborn 07 SG Wattenscheid 09 II 0:3 não esteve no plantel
30 31/03/01 SC Paderborn 07 TSG Sprockhövel 3:0 não esteve no plantel
31 07/04/01 SC Paderborn 07 FC Gütersloh 0:3 não esteve no plantel
32 15/04/01 SC Paderborn 07 SC Herford 4:0 não esteve no plantel
33 21/04/01 SC Paderborn 07 VfL Bochum II 1:3 não esteve no plantel
34 28/04/01 SC Paderborn 07 SuS Stadtlohn 4:2 não esteve no plantel
35 05/05/01 SC Paderborn 07 TSG Dülmen 3:4 não esteve no plantel
36 12/05/01 SC Paderborn 07 SC Westfalia Herne 2:0 não esteve no plantel
37 19/05/01 SC Paderborn 07 Lüner SV 0:2 não esteve no plantel
38 26/05/01 SC Paderborn 07 VfB Hüls 0:2 não esteve no plantel
1 12/08/01 SV Lippstadt 08 SC Hassel 1:0 não esteve no plantel
2 15/08/01 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 3:2 não esteve no plantel
3 19/08/01 SV Lippstadt 08 Preußen Lengerich 0:1 não esteve no plantel
4 22/08/01 SV Lippstadt 08 Hövelhofer SV 1:1 não esteve no plantel
5 26/08/01 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 3:0 não esteve no plantel
6 02/09/01 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 0:1 não esteve no plantel
7 09/09/01 SV Lippstadt 08 SF Oestrich-Iserlohn 2:0 não esteve no plantel
8 16/09/01 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 6:1 não esteve no plantel
9 23/09/01 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 2:1 não esteve no plantel
10 30/09/01 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 2:1 não esteve no plantel
11 07/10/01 SV Lippstadt 08 Borussia Dortmund II 1:1 não esteve no plantel
12 14/10/01 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 1:1 não esteve no plantel
13 21/10/01 SV Lippstadt 08 Lüner SV 2:2 1 15'
14 28/10/01 SV Lippstadt 08 DJK TuS Hordel 1:3 64'
15 04/11/01 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 1:1 90'
16 11/11/01 SV Lippstadt 08 TSG Dülmen 1:0 64'
17 18/11/01 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 0:1 90'
18 02/12/01 SV Lippstadt 08 SC Hassel 4:3 90'
19 08/12/01 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 2:1 90'
20 10/02/02 SV Lippstadt 08 Preußen Lengerich 1:1 55'
21 17/02/02 SV Lippstadt 08 Hövelhofer SV 1:1 não esteve no plantel
22 24/02/02 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 0:1 20'
23 03/03/02 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 3:0 não esteve no plantel
24 10/03/02 SV Lippstadt 08 SF Oestrich-Iserlohn 1:1 18'
25 17/03/02 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 0:1 45'
26 23/03/02 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 2:1 90'
27 01/04/02 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 1:2 não esteve no plantel
28 05/04/02 SV Lippstadt 08 Borussia Dortmund II 2:1 12'
29 14/04/02 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 0:0 não esteve no plantel
30 21/04/02 SV Lippstadt 08 Lüner SV 2:4 7'
31 28/04/02 SV Lippstadt 08 DJK TuS Hordel 3:0 não esteve no plantel
32 05/05/02 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 1:1 3'
33 12/05/02 SV Lippstadt 08 TSG Dülmen 2:1 8'
34 18/05/02 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 3:2 79'
1 11/08/02 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 4:1 90'
2 18/08/02 SV Lippstadt 08 TSG Dülmen 1:4 90'
3 25/08/02 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 2:0 90'
4 01/09/02 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 0:2 90'
5 08/09/02 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 2:1 1 83'
6 15/09/02 SV Lippstadt 08 DJK TuS Hordel 0:1 90'
7 20/09/02 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 4:0 90'
8 29/09/02 SV Lippstadt 08 Lüner SV 1:1 90'
9 06/10/02 SV Lippstadt 08 SC Hassel 2:3 84'
10 13/10/02 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 1:4 90'
11 18/10/02 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 2:2 90'
13 02/11/02 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 1:2 73'
14 08/11/02 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 2:1 90'
15 17/11/02 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 2:2 90'
12 23/11/02 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 2:2 1 90'
16 29/11/02 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 1:4 90'
17 08/12/02 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 6:0 75'
21 16/02/03 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 0:2 12'
23 09/03/03 SV Lippstadt 08 DJK TuS Hordel 1:1 42' 42'
24 16/03/03 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 1:4 21'
25 23/03/03 SV Lippstadt 08 Lüner SV 2:0 45'
26 30/03/03 SV Lippstadt 08 SC Hassel 1:1 68'
18 02/04/03 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 0:4 7'
27 06/04/03 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 3:0 45'
28 13/04/03 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 1:2 28'
20 21/04/03 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 3:2 não esteve no plantel
29 27/04/03 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 1:1 24'
19 30/04/03 SV Lippstadt 08 TSG Dülmen 3:2 6'
30 04/05/03 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:3 1 71'
22 07/05/03 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 0:3 9'
31 11/05/03 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 2:5 1 90'
32 18/05/03 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 1:1 86' 86'
33 25/05/03 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 0:0 27'
34 01/06/03 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 3:2 38'
1 23/08/03 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 0:2 90'
2 27/08/03 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 1:3 80'
4 06/09/03 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:1 60'
3 10/09/03 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 2:2 1 8'
5 13/09/03 SV Lippstadt 08 Lüner SV 1:4 90'
6 20/09/03 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 1:3 24'
7 25/09/03 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 3:0 90'
8 01/10/03 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 1:1 7'
9 09/10/03 SV Lippstadt 08 SC Hassel 2:1 82'
10 16/10/03 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 1:0 1 72'
11 25/10/03 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 0:1 90'
12 01/11/03 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 1:2 18'
13 08/11/03 SV Lippstadt 08 Vorwärts Kornharpen 0:3 90'
14 15/11/03 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 1:1 1 80'
15 27/11/03 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 2:1 70' 70'
16 06/12/03 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 2:1 90'
17 13/12/03 SV Lippstadt 08 SC Verl 0:1 88' 88'
18 07/02/04 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 1:2 90'
21 06/03/04 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 1:2 87'
22 13/03/04 SV Lippstadt 08 Lüner SV 8:0 90'
23 19/03/04 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 2:2 79'
24 25/03/04 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 1:0 90'
19 30/03/04 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 0:1 90'
25 03/04/04 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 1:0 1 88'
26 11/04/04 SV Lippstadt 08 SC Hassel 3:1 90'
20 14/04/04 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 1:0 88'
27 17/04/04 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 II 2:0 90'
28 24/04/04 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 4:2 90'
29 01/05/04 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 1:1 não esteve no plantel
30 08/05/04 SV Lippstadt 08 Vorwärts Kornharpen 3:1 não esteve no plantel
31 15/05/04 SV Lippstadt 08 SuS Stadtlohn 2:2 83'
32 22/05/04 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 2:1 1 90'
33 30/05/04 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 2:2 90'
34 05/06/04 SV Lippstadt 08 SC Verl 4:0 90'
1 15/08/04 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 1:1 90'
2 21/08/04 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 2:1 90'
3 28/08/04 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 0:0 90'
4 04/09/04 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 2:1 76'
5 12/09/04 SV Lippstadt 08 SC Verl 2:1 90'
6 19/09/04 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 1:0 45'
7 26/09/04 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 1:1 38'
8 03/10/04 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 4:1 não esteve no plantel
9 10/10/04 SV Lippstadt 08 Vorwärts Kornharpen 0:1 não esteve no plantel
10 15/10/04 SV Lippstadt 08 SC Hassel 3:2 não esteve no plantel
11 24/10/04 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 2:1 não esteve no plantel
12 31/10/04 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 0:4 não esteve no plantel
13 07/11/04 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 2:2 68'
14 14/11/04 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 1:1 86'
15 26/11/04 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 3:1 88'
16 05/12/04 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 1:2 90'
17 12/12/04 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:0 90'
18 13/02/05 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 1:0 não esteve no plantel
23 20/03/05 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 4:3 não esteve no plantel
24 28/03/05 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 0:4 45'
21 31/03/05 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 0:3 16'
25 03/04/05 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 3:0 não esteve no plantel
19 06/04/05 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 1:1 90'
26 10/04/05 SV Lippstadt 08 Vorwärts Kornharpen 1:3 72'
20 13/04/05 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 4:2 59'
27 17/04/05 SV Lippstadt 08 SC Hassel 2:2 86'
28 24/04/05 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 4:4 90'
22 27/04/05 SV Lippstadt 08 SC Verl 2:0 86'
29 30/04/05 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 2:2 70'
30 07/05/05 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 2:4 90'
31 15/05/05 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 0:0 25'
32 21/05/05 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 0:1 não esteve no plantel
33 28/05/05 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 1:2 não esteve no plantel
34 04/06/05 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 3:2 1 40'
1 07/08/05 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:1 75'
2 12/08/05 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 1:1 75'
3 19/08/05 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 6:1 90'
4 28/08/05 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 2:1 90'
5 04/09/05 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 2:1 1 90'
6 09/09/05 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 2:3 78'
7 18/09/05 SV Lippstadt 08 Borussia Dortmund II 0:5 90'
8 25/09/05 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 0:1 61'
10 28/09/05 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 0:1 68'
9 02/10/05 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 1:1 75'
11 14/10/05 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 0:2 não esteve no plantel
12 23/10/05 SV Lippstadt 08 SC Verl 5:0 45'
13 30/10/05 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 1:1 26'
14 06/11/05 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 2:0 37'
15 13/11/05 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 2:4 não esteve no plantel
17 04/12/05 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 0:2 90'
18 11/12/05 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:2 67'
20 17/02/06 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 4:2 65'
22 10/03/06 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 3:2 72'
23 19/03/06 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Siegen II 1:0 73'
24 26/03/06 SV Lippstadt 08 Borussia Dortmund II 4:1 71'
16 29/03/06 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 1:0 90'
25 02/04/06 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 1:0 72'
19 05/04/06 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 1:1 70'
26 09/04/06 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 1:2 90'
27 17/04/06 SV Lippstadt 08 VfB Fichte Bielefeld 4:1 69'
28 23/04/06 SV Lippstadt 08 LR Ahlen II 1:3 86'
29 30/04/06 SV Lippstadt 08 SC Verl 2:3 75'
21 03/05/06 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 4:0 90'
30 07/05/06 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 1:0 45' 45'
31 14/05/06 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 3:0 não esteve no plantel
32 21/05/06 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 4:0 não esteve no plantel
33 28/05/06 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 1:0 90'
34 05/06/06 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 0:2 90'
1 13/08/06 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 3:0 90'
2 20/08/06 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 3:0 90'
3 25/08/06 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 2:1 65'
4 03/09/06 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 2:0 70'
5 10/09/06 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 2:1 90'
6 15/09/06 SV Lippstadt 08 Hammer SpVg 4:1 70'
7 24/09/06 SV Lippstadt 08 SF Oestrich-Iserlohn 0:4 90'
8 01/10/06 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 2:0 2 88'
9 15/10/06 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 0:0 90'
10 20/10/06 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 4:1 87'
11 29/10/06 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 0:1 90'
12 05/11/06 SV Lippstadt 08 SC Verl 3:1 90'
13 12/11/06 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 0:1 90'
14 17/11/06 SV Lippstadt 08 Rot Weiss Ahlen II 2:1 90'
15 03/12/06 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 1:3 1 90'
16 10/12/06 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 2:0 90'
17 15/12/06 SV Lippstadt 08 Preußen Münster 3:0 90'
18 04/02/07 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 3:0 63'
20 18/02/07 SV Lippstadt 08 SG Wattenscheid 09 2:3 89'
21 23/02/07 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 2:0 90'
23 11/03/07 SV Lippstadt 08 Hammer SpVg 1:1 84'
24 16/03/07 SV Lippstadt 08 SF Oestrich-Iserlohn 3:0 77'
25 25/03/07 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 0:1 90'
19 28/03/07 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 0:2 90'
26 01/04/07 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 1:1 90'
22 05/04/07 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 1:1 90'
27 15/04/07 SV Lippstadt 08 SV Emsdetten 05 5:1 90'
28 22/04/07 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 0:7 90'
29 29/04/07 SV Lippstadt 08 SC Verl 0:0 90'
30 04/05/07 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 3:3 90'
31 13/05/07 SV Lippstadt 08 Rot Weiss Ahlen II 2:2 90'
32 20/05/07 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 3:2 1 74'
33 28/05/07 SV Lippstadt 08 VfB Hüls 2:1 90'
34 03/06/07 SV Lippstadt 08 Preußen Münster 1:0 90'
1 05/08/07 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 0:0 90'
2 08/08/07 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 0:2 90'
3 12/08/07 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 0:1 65' 65'
4 19/08/07 SV Lippstadt 08 Rot Weiss Ahlen II 4:2 1 1 90'
5 26/08/07 SV Lippstadt 08 SC Wiedenbrück 0:3 90'
6 31/08/07 SV Lippstadt 08 FC Eintracht Rheine 1:1 90'
7 09/09/07 SV Lippstadt 08 FC Schalke 04 II 2:0 90'
8 16/09/07 SV Lippstadt 08 Preußen Münster 0:3 90'
9 23/09/07 SV Lippstadt 08 Arminia Bielefeld II 2:4 78'
10 30/09/07 SV Lippstadt 08 SC Westfalia Herne 2:3 90'
11 03/10/07 SV Lippstadt 08 Sportfreunde Lotte 0:5 90'
12 07/10/07 SV Lippstadt 08 Hammer SpVg 1:2 90'
13 21/10/07 SV Lippstadt 08 SpVgg Erkenschwick 0:2 não esteve no plantel
14 26/10/07 SV Lippstadt 08 FC Gütersloh 1:0 67'
15 04/11/07 SV Lippstadt 08 SV Schermbeck 3:1 90'
17 18/11/07 SV Lippstadt 08 SF Oestrich-Iserlohn 0:1 90'
18 30/11/07 SV Lippstadt 08 TSG Sprockhövel 2:1 90'
19 09/12/07 SV Lippstadt 08 VfL Bochum II 2:1 90'
16 16/12/07 SV Lippstadt 08 Germania Gladbeck 1:0 90'
20 15/02/08 SV Lippstadt 08 Delbrücker SC 0:1 90'
21 24/02/08 SV Lippstadt 08 Rot Weiss Ahlen II 1:3 não esteve no plantel
22 29/02/08 SV Lippstadt 08 SC Wiedenbrück 2:2 não esteve no plantel
Plantel: 204, Onze inicial: 165, Suplente utilizado: 39, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.