Deportes Temuco

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 8 34,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Germán Becker 18.125 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Deportes Temuco - Temporada 2016
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,4 | 200 mil € | 100 mil € | |
Defensor | 27,7 | 900 mil € | 113 mil € | Meio-Campo | 27,3 | 300 mil € | 38 mil € |
Atacante | 28,3 | 600 mil € | 120 mil € | |
Total : | 27,9 | 2,00 mi. € | 87 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.