Dynamo Kyiv U19

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 18,7
- Estrangeiros: 1 3,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: NTB Dynamo Kyiv 750 lugares
- Balanço atual de transferência: -280 mil €

Plantel Dynamo Kyiv U19
-
No geral o Dynamo Kyiv U19 fez 30 partidas e conquistou uma média 2,67 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
31 |
| 17 | ![]() | 17 | 3 | - | 270' | ||||||||||
71 |
| 19 | ![]() | 26 | 26 | - | 2.340' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 10 | - | 772' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 4 | - | 140' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 29 | 27 | - | 2.291' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 23 | 22 | - | 1.752' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 8 | - | 487' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 3 | - | 115' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 14 | - | 1.115' | ||||||||||
5 |
| 18 | ![]() | 28 | 25 | 1 | 2.153' | ||||||||||
43 |
| 19 | ![]() | 22 | 19 | - | 1.628' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 26 | 24 | 6 | 1.254' | ||||||||||
33 |
| 20 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 1.657' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 23 | 22 | 8 | 1.289' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 21 | 3 | 1.339' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 20 | 1 | 777' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 12 | - | 537' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 20 | 4 | 845' | ||||||||||
99 |
| 19 | ![]() | 21 | 21 | 12 | 1.197' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 607' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 89' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 306' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 4 | - | 53' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 22 | 9 | 1.208' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 782' | ||||||||||
32 |
| 18 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 383' | ||||||||||
34 |
| 19 | ![]() | 23 | 23 | 13 | 1.224' | ||||||||||
47 |
| 20 | ![]() | 28 | 27 | 23 | 2.091' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.