Empoli Under 17

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 17,1
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: C.S. Monteboro 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Empoli Under 17
-
No geral o Empoli U17 fez 24 partidas e conquistou uma média 2,17 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 7' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,19 | 1.433' | |||
16 |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 | 720' | |||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 21' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2,25 | 138' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,88 | 280' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2,16 | 1.429' | |||
- |
| 16 | ![]() | 20 | 19 | 2 | - | 5 | - | - | 5 | 6 | 1,95 | 1.194' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 13 | - | - | 3 | - | - | 4 | 5 | 2,31 | 810' | |||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2,25 | 785' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2,13 | 379' | |||
37 |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2,17 | 2.076' | |||
40 |
| 16 | ![]() | 23 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 2,36 | 1.780' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2,63 | 120' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 65' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 23 | 23 | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 | 18 | 2,13 | 1.680' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1,88 | 308' | |||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 18 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 12 | 2,22 | 1.313' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 2,22 | 642' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | 2,38 | 1.091' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 16 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 2,25 | 355' | |||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 17 | 2 | 1 | - | - | - | 11 | 5 | 2,29 | 660' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 4' | |||
38 |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 14 | 2,17 | 1.884' | |||
41 |
| 16 | ![]() | 21 | 21 | 19 | 3 | 4 | - | 1 | - | 14 | 2,05 | 1.706' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3,00 | 422' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 2,40 | 23' | |||
- |
| 16 | ![]() | 19 | 18 | 8 | 1 | 3 | - | - | 5 | 11 | 2,06 | 1.154' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 23 | 4 | 3 | 2 | - | - | 20 | 2 | 2,13 | 513' | |||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | 14 | 2 | 2,25 | 342' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2,14 | 75' | |||
48 |
| 17 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2,00 | 261' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.