Envigado FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Polideportivo Sur 14.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Envigado FC - Temporada 2013
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 12/11/1989 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/12/1981 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
25 |
| 09/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 16/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 18/03/1979 (32) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 02/10/1984 (27) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 26/10/1985 (26) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/09/1989 (22) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 01/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/12/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 09/02/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1988 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 22/02/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 15/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
6 |
| 21/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 09/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 29/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 30/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1978 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/07/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 10/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 27/05/1976 (35) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/02/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 03/08/1975 (36) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1990 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
19 |
| 19/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
7 |
| 22/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 24/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 30/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/09/1981 (30) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/04/1976 (35) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 20/01/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 29/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2013
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga DIMAYOR II | 14° colocação | |
Liga Dimayor I | 11° colocação | |
Copa Colombia | Fase de grupos | |
Copa Sul-Americana | 2ª eliminatória |
Classificação Liga Dimayor Apertura 2013
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
Junior FC | 18 | -1 | 22 |
13 | ![]() |
Atlético Huila | 18 | -4 | 20 |
14 | ![]() |
Alianza FC | 18 | -9 | 20 |
15 | ![]() |
Boyacá Chicó | 18 | -4 | 19 |
16 | ![]() |
Envigado | 18 | -10 | 17 |
17 | ![]() |
Quindío | 18 | -16 | 13 |
18 | ![]() |
Patriotas | 18 | -12 | 11 |
Balanço de transferências 2013
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.