Excelsior Rotterdam U21

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 20,2
- Estrangeiros: 4 18,2 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Woudestein 3.531 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Excelsior Rotterdam U21
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
- | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2027 | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,3 | 25 mil € | 8 mil € | |
Defensor | 20,8 | - | - | Meio-Campo | 19,7 | - | - |
Atacante | 20,2 | 200 mil € | 50 mil € | |
Total : | 20,2 | 225 mil € | 10 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.