FC Bötzingen

- Jogadores no plantel: 10
- Média etária: 34,8
- Estrangeiros: 4 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Im Ried 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Bötzingen
-
No geral o fez 30 partidas e conquistou uma média 1,03 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 28 | 27 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1,00 | 2.340' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,80 | 201' | |||
- |
| - | s.i. | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,17 | 455' | |||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 0,29 | 589' | |||
- |
| 22 | ![]() | 28 | 20 | - | - | - | - | 1 | 10 | 8 | 0,90 | 909' | |||
- |
| 28 | ![]() | 28 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0,89 | 2.405' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 14 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,79 | 1.139' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 11 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 0,64 | 604' | |||
- |
| 24 | ![]() | 23 | 23 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1,04 | 1.932' | |||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,00 | 2.149' | |||
- |
| 38 | ![]() | 17 | 17 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 0,53 | 1.163' | |||
- |
| 21 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,00 | 19' | |||
12 |
| 29 | ![]() | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1,58 | 1.080' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1,73 | 736' | |||
- |
| 25 | ![]() | 28 | 28 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 2.476' | |||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0,60 | 777' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 14 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 0,50 | 1.165' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1,73 | 902' | |||
- |
| 19 | s.i. | 15 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 0,78 | 266' | |||
- |
| - | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 23' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1,58 | 838' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1,75 | 226' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 9' | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1,58 | 933' | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 18 | 14 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 1,36 | 872' | |||
- |
| 31 | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,40 | 282' | |||
- |
| 20 | ![]() | 25 | 21 | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 | 1,14 | 1.503' | |||
- |
| 20 | ![]() | 14 | 13 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 0,62 | 588' | |||
- |
| - | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 13 | - | - | - | - | 2 | 15 | 1,07 | 2.261' | |||
- |
| 20 | ![]() | 18 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 0,58 | 342' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 7' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.