FC Buxoro

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 5 21,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: JAR Stadium 8.460 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Buxoro
-
No geral o FC Buxoro fez 26 partidas e conquistou uma média 1,27 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 22 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1,06 | 1.435' | |||
- |
| 27 | ![]() | 25 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 1,50 | 734' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,50 | 161' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 24 | 20 | 2 | - | 7 | - | - | 1 | 2 | 1,20 | 1.696' | |||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,08 | 1.170' | |||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1,50 | 1.002' | |||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,08 | 818' | |||
- |
| 27 | ![]() | 25 | 25 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1,20 | 2.250' | |||
- |
| 26 | ![]() | 13 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 2 | 1,17 | 592' | |||
- |
| 31 | ![]() | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 65' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 113' | |||
- |
| 19 | ![]() | 20 | 9 | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 1,33 | 254' | |||
- |
| 28 | ![]() | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1,22 | 716' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 26 | 26 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1,27 | 2.236' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 18' | |||
- |
| 23 | ![]() | 22 | 17 | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 7 | 1,35 | 991' | |||
- |
| 26 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 8 | 1,05 | 1.366' | |||
- |
| 25 | ![]() | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1,18 | 1.712' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0,80 | 132' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 24 | 24 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | 10 | 1,25 | 1.826' | |||
- |
| 22 | ![]() | 22 | 15 | - | - | 1 | - | - | 11 | 4 | 1,67 | 407' | |||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 12 | 5 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,08 | 1.043' | |||
- |
| 25 | ![]() | 26 | 26 | 12 | - | 2 | - | - | 7 | 6 | 1,27 | 1.777' | |||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 2' | |||
- |
| 28 | ![]() | 26 | 24 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 | 1,25 | 1.867' | |||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,00 | 201' | |||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1,33 | 1.080' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.