Chelsea FC U21

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 6 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kingsmeadow 4.722 lugares
- Balanço atual de transferência: +8,25 mi. €

Plantel FC Chelsea U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/12/1967 (45) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1980 (32) | ![]() | ![]() | 12,00 mi. € | |||
- |
| 30/12/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 18/02/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 03/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/11/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/09/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 7,00 mi. € | |||
- |
| 20/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 21/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 23/06/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 09/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1997 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1995 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Premier League 2 12/13
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liverpool U21 | 12 | 20 | 30 |
2 | ![]() |
Wolves U21 | 12 | -2 | 19 |
3 | ![]() |
Chelsea U21 | 12 | 5 | 18 |
4 | ![]() |
Boro U21 | 12 | -1 | 15 |
5 | ![]() |
FC Fulham U21 | 12 | -10 | 11 |
6 | ![]() |
Man City U21 | 12 | -1 | 10 |
7 | ![]() |
Palace U21 | 12 | -11 | 10 |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 17 | 300 mil € |
Balanço total | -300 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.