Dallas Academy


Plantel Dallas Academy
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03/06/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
60 |
|
08/04/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2010 (15) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/03/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2010 (14) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/2009 (15) | ![]() | - | |||
64 |
| 15/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
31/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
46 |
|
19/10/2006 (18) | ![]() ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
08/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2010 (14) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 12/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2009 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03/12/2010 (14) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2009 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05/06/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2010 (15) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2007 (17) | ![]() ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
FC Dallas Juniors (Academy)
Endereço:
Retrato do clube
9200 World Cup Way Suite 202
75034 Frisco
Estados Unidos
Tel.:
+1 214 705-6700
Fax:
+1 469 365-0099
Site oficial:
www.fcdallasyouth.com
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.