FC Flora Tallinn U19

- Jogadores no plantel: 85
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 2 2,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Nike Arena 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Flora Tallinn U19 - Temporada 2022
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 16,5 | - | - | |
Defensor | 16,0 | - | - | Meio-Campo | 16,6 | - | - |
Atacante | 16,3 | - | - | |
Total : | 16,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.