FC Fulham U21

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 10 34,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Motspur Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,30 mi. €

Plantel FC Fulham U23 - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/05/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 21/03/1993 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/12/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 20/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
37 |
| 14/05/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/12/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 20/05/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1991 (26) | ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 15/08/1994 (22) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 30/12/1992 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
35 |
| 02/01/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/06/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 23/05/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 26/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1994 (22) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 15/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/09/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 16/17
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Oitavas de final | |
PL2 Playoffs | 4° colocação | |
Premier League 2 | 4° colocação |
Classificação Premier League 2 16/17
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Swansea U23 | 22 | 21 | 52 |
2 | ![]() |
Wolves U23 | 22 | 12 | 41 |
3 | ![]() |
Newcastle U23 | 22 | 4 | 37 |
4 | ![]() |
Fulham U23 | 22 | 6 | 33 |
5 | ![]() |
West Ham S23 | 22 | 6 | 33 |
6 | ![]() |
Blackburn U23 | 22 | -4 | 32 |
7 | ![]() |
Aston Villa U23 | 22 | 2 | 30 |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.