FC Groningen U18

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Corpus den Hoorn 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Groningen U18
-
No geral o Groningen U18 fez 23 partidas e conquistou uma média 1,52 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 | 1.530' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 14 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1,42 | 975' | |||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 21 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1,38 | 1.830' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,40 | 435' | |||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,43 | 606' | |||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,00 | 75' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1,29 | 1.210' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,00 | 160' | |||
- |
| 16 | ![]() | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1,38 | 923' | |||
- |
| 14 | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,00 | 79' | |||
- |
| 16 | ![]() | 17 | 16 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 1,38 | 879' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 20 | 1 | - | - | - | - | 14 | 4 | 1,30 | 768' | |||
- |
| 15 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 54' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,67 | 1.318' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,17 | 463' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 21 | 5 | - | - | - | - | 2 | 14 | 1,38 | 1.410' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | 2,50 | 203' | |||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 22 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1,45 | 1.921' | |||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,45 | 1.980' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | 1,21 | 1.466' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 1,57 | 464' | |||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 21 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 14 | 1,38 | 1.441' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0,33 | 223' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | - | 1,42 | 187' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 5' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 5' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.