FC Kopenhagen U19

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 7 35,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: KB. P.Bangsvej 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +360 mil €

Plantel FC Kopenhagen U19 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 27/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1995 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 04/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação U19 Boys League 14/15
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Bröndby IF U19 | 22 | 2 | 30 |
7 | ![]() |
Aarhus GF U19 | 22 | -6 | 24 |
8 | ![]() |
Silkeborg U19 | 22 | -6 | 24 |
9 | ![]() |
FC Kopenh. U19 | 22 | -9 | 23 |
10 | ![]() |
Odense BK U19 | 22 | -25 | 21 |
11 | ![]() |
Vejle BK U19 | 22 | -19 | 20 |
12 | ![]() |
Lyngby BK U19 | 22 | -24 | 17 |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 12 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.