FC Lorient U19

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 2 8,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade de Kervenanec 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Lorient U19 - Temporada 22/23
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | direito | - | |||||
- |
| 10/03/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 14/10/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2007 (15) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06/05/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 50 mil € | |||||
- |
| 10/06/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | direito | - | |||||
- |
| 22/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 31/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | - | |||||
- |
| 18/10/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | - | |||||
- |
| 31/12/2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 16/10/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | direito | - | |||||
- |
| 01/06/2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 01/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 04/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/04/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 19/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15/02/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 17/07/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | - | |||||
- |
| 13/12/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 07/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 13/06/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | - | |||||
- |
| 22/05/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 17/08/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 400 mil € | |||||
- |
| 06/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | - | |||||
- |
| 06/01/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/09/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/01/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/04/2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.