FC Luzern

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 24,5
- Estrangeiros: 13 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: swissporarena 15.680 lugares
- Balanço atual de transferência: +12,27 mi. €

Plantel FC Luzern - Temporada 00/01
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/05/1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1983 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1971 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1966 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1972 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 00/01
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Nationalliga A | 12° colocação | |
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 3° colocação | |
Swiss Cup | Oitavas de final | |
Taça Intertoto | 1ª eliminatória |
Classificação Super League 00/01
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Servette FC | 22 | 8 | 33 |
7 | ![]() |
FC Sion | 22 | -4 | 32 |
8 | ![]() |
FC Zürich ![]() |
22 | 7 | 31 |
9 | ![]() |
FC Aarau | 22 | -12 | 24 |
10 | ![]() |
Yverdon Sport | 22 | -16 | 21 |
11 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -32 | 20 |
12 | ![]() |
FC Luzern | 22 | -23 | 19 |
Balanço de transferências 00/01
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 380 mil € |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +380 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.