FC Middlesbrough U18

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 3 11,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rockliffe Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Middlesbrough U18
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 21/09/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 29/12/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 07/09/2006 (18) | ![]() ![]() | 1,91m | direito | - | - | |||||
- |
|
26/11/2007 (17) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 30/06/2026 | - | ||||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | 1,87m | direito | - | - | |||||
- |
|
20/01/2008 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
27/11/2008 (16) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
47 |
|
27/11/2008 (16) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 11/12/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/09/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
- (-) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 09/08/2007 (17) | ![]() ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
07/12/2007 (17) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2027 | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.