Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Middlesbrough FC U21

Middlesbrough FC U21
  • Jogadores no plantel: 18
  • Média etária: 20,1
  • Estrangeiros: 1  5,6 %
  • Jogadores de Seleção: 0
  • Estádio: Rockliffe Park  0 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 15/16

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Premier League 2 Premier League 2
Balanço em casa 11 3 2 6 1,00 16:17 240
Balanço fora de casa 11 2 3 6 0,82 17:20 728
Premier League Cup U21 Premier League Cup
Jogos 1 - - 1 0,00 1:2 -
Balanço total
Jogos 23 5 5 13 0,87 34:39 463
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 seg 10/08/2015 16:00 (11.) Reading FC U21 4-2-3-1 207 1:1
2 seg 11/04/2016 16:00 (6.) Manchester United Sub-21 4-4-1-1 6.132 1:0
3 seg 24/08/2015 09:00 (10.) FC Southampton U21 4-2-3-1 45 1:1
4 qui 18/02/2016 16:00 (9.) FC Liverpool Sub-21 4-2-3-1 126 2:1
5 seg 21/12/2015 16:05 (11.) Chelsea FC U21 4-1-4-1 x 1:0
6 sex 25/09/2015 16:00 (11.) Manchester City U21 4-2-3-1 496 5:1
7 dom 08/11/2015 11:00 (11.) FC Everton Sub-21 4-2-3-1 75 1:0
8 seg 26/10/2015 16:00 (12.) Leicester City U21 4-2-3-1 168 4:0
9 ter 17/11/2015 10:00 (9.) Norwich City U21 4-2-3-1 104 0:5
10 seg 15/02/2016 16:00 (8.) AFC Sunderland U21 5-4-1 plano 606 3:2
11 seg 30/11/2015 09:00 (8.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 53 1:2
12 seg 29/02/2016 16:00 (8.) Manchester United Sub-21 4-2-3-1 737 1:2
13 qua 16/12/2015 09:00 (9.) Reading FC U21 4-2-3-1 27 3:2
14 sex 08/01/2016 10:00 (10.) Norwich City U21 4-1-4-1 x 1:1
15 seg 25/01/2016 09:00 (11.) Leicester City U21 4-2-3-1 71 1:1
16 qua 06/04/2016 16:00 (12.) Tottenham Hotspur U21 4-4-1-1 376 1:2
17 seg 21/03/2016 16:00 (11.) AFC Sunderland U21 4-2-3-1 249 0:1
18 qui 17/03/2016 16:00 (11.) FC Everton Sub-21 4-2-3-1 20 2:2
19 seg 07/03/2016 16:00 (11.) FC Liverpool Sub-21 4-2-3-1 570 2:3
20 seg 14/03/2016 10:30 (11.) FC Southampton U21 4-2-3-1 102 1:3
21 sex 01/04/2016 09:00 (12.) Manchester City U21 4-4-1-1 215 3:1
22 seg 25/04/2016 16:05 (11.) Chelsea FC U21 4-2-3-1 263 1:3
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória seg 07/12/2015 10:00 Huddersfield Town B 2:1

Classificação Premier League 2 15/16

# Clube Jogos SG Pts
6 FC Southampton U21 22 -1 30
7 FC Liverpool U21 22 -11 28
8 Tottenham Hotspur U21 22 1 27
9 FC Reading U21 22 -6 27
10 Leicester City U21 22 -23 21
11 FC Middlesbrough U21 22 -4 20
12 Norwich City U21 22 -20 19
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.