FC OKMK Olmaliq

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 6 19,4 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: OKMK SM 12.105 lugares
- Balanço atual de transferência: +144 mil €

Plantel FC Olmaliq - Temporada 2013
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/05/1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,90m | 01/02/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/08/1982 (29) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 23/06/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2010 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/05/1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,94m | 01/01/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/05/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | 01/02/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/04/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/04/1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,86m | esquerdo | 01/02/2012 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 06/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | 01/01/2008 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 01/12/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/01/1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/02/1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,67m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1983 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/02/2013 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 18/01/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 04/03/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/07/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 02/02/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 05/05/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,76m | - | ||||||
- |
| 14/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11/03/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 09/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | 1,77m | esquerdo | - | |||||
- |
| 23/09/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,73m | esquerdo | 03/02/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1986 (25) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 01/02/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06/03/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/03/1983 (28) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2013 | ![]() | 100 mil € | ||||
- |
| 19/02/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 14/07/2017 | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1986 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/02/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22/01/1984 (27) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03/07/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.