AC Pavia 1911

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 4 18,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pietro Fortunati 3.999 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AC Pavia 1911
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 24/10/1994 (30) | ![]() | - | |||
14 |
| 17/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
14/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
5 |
| 21/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
13/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/04/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
30/07/1987 (37) | ![]() | - | |||
8 |
| 23/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
01/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
21 |
| 21/07/1994 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/03/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
01/12/1995 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
30/09/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/1999 (26) | ![]() ![]() | - | |||
11 |
| 14/10/1989 (35) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
S.S.D. F.C. Pavia 1911
Endereço:
Retrato do clube
Via Alzaia 137
27100 Pavia
Itália
Tel.:
+39 (3829 460111
Fax:
+39 (3829 479343
Site oficial:
www.favia1911.it
Fundação :
03/11/1911
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.